13th MASTER REVIVAL 2018

15/12/2018
16/12/2018
Codice identificativo: 4880
Organizzatore: IMSSC + Ritten Sport
Luogo di svolgimento: Renon/Ritten (BZ)
Impianto: Arena Ritten - Palazzetto 30x60 - Zaberbach 15, 39054 Renon/Ritten (BZ)
Livello: Internazionale
Inizio iscrizioni: 01/12/2018 00:00
Termine iscrizioni: 12/12/2018 23:59
Tipo e data sorteggio: Non previsto -
Iscritti & Risultati:   Iscritti & Risultati
  • Categorie / Eventi
    N. Data - ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
    1 15/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    500 metri 0
    2 15/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    1.000 metri 0
    3 15/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    1.500 metri 0
    4 15/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    3.000 metri 0
    5 15/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    5.000 metri 0
    6 16/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    500 metri 0
    7 16/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    1.000 metri 0
    8 16/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    1.500 metri 0
    9 16/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    3.000 metri 0
    10 16/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    5.000 metri 0
    11 16/12/2018 Master Femminile
    Master Maschile
    10.000 metri 0
  • Risultati
    Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
    Master Femminile 500 metri 2 4 Magdalena Krychniak VGP Ok 1 00.51.410
    Master Femminile 500 metri 2 1 Claudia Massara VGP Ok 1 00.52.740
    Master Femminile 500 metri 2 3 Claudia Massara VGP Ok 2 00.52.500
    Master Femminile 500 metri 2 1 Rossella Sardi GEA Ok 2 01.12.650
    Master Femminile 500 metri 2 4 Ok 3 00.56.920
    Master Femminile 500 metri 2 2 Ok 4 00.57.210
    Master Femminile 500 metri 2 2 Monica Cais CLT Ok 5 00.57.310
    Master Femminile 500 metri 2 3 Silvia Tassara SGT Ok 6 00.57.760
    Master Femminile 500 metri 2 1 Rossella Sardi GEA Ok 7 01.15.840
    Master Femminile 1.000 metri 2 2 Magdalena Krychniak VGP Ok 1 01.41.600
    Master Femminile 1.000 metri 2 1 Claudia Massara VGP Ok 1 01.51.100
    Master Femminile 1.000 metri 2 2 Monica Cais CLT Ok 2 01.55.480
    Master Femminile 1.000 metri 2 1 Rossella Sardi GEA Ok 2 02.31.390
    Master Femminile 1.000 metri 2 1 Ok 3 01.59.660
    Master Femminile 1.500 metri 2 2 Magdalena Krychniak VGP Ok 1 02.36.750
    Master Femminile 1.500 metri 2 1 Claudia Massara VGP Ok 1 02.49.340
    Master Femminile 1.500 metri 2 2 Ok 2 02.52.960
    Master Femminile 1.500 metri 2 2 Monica Cais CLT Ok 2 02.55.960
    Master Femminile 1.500 metri 2 1 Ok 3 03.04.580
    Master Femminile 1.500 metri 2 2 Silvia Tassara SGT Ok 3 02.55.820
    Master Femminile 1.500 metri 2 1 Rossella Sardi GEA Ok 4 03.44.260
    Master Femminile 3.000 metri 2 2 Magdalena Krychniak VGP Ok 1 05.42.150
    Master Femminile 3.000 metri 2 1 Monica Cais CLT Ok 2 06.18.430
    Master Femminile 3.000 metri 2 2 Silvia Tassara SGT Ok 3 06.21.650
    Master Femminile 3.000 metri 2 1 Ok 4 06.40.910
    Master Femminile 5.000 metri 2 1 Ok 1 09.49.660
    Master Femminile 5.000 metri 2 1 Silvia Tassara SGT Ok 2 10.54.070
    Master Femminile 10.000 metri 2 1 Ok 1 19.54.530
    Master Maschile 500 metri 2 4 Andrea Mantegazza VGP Ok 1 00.44.220
    Master Maschile 500 metri 2 7 Roberto Milesi RIT Ok 1 00.44.510
    Master Maschile 500 metri 2 7 Ok 2 00.44.820
    Master Maschile 500 metri 2 4 Ok 2 00.44.800
    Master Maschile 500 metri 2 3 Roberto Milesi RIT Ok 2 00.44.800
    Master Maschile 500 metri 2 8 Andrea Mantegazza VGP Ok 3 00.45.040
    Master Maschile 500 metri 2 8 Ok 4 00.45.350
    Master Maschile 500 metri 2 3 Patrizio Giulioni SCP Ok 4 00.48.170
    Master Maschile 500 metri 2 1 Tiziano Ferrari VGP Ok 5 00.49.030
    Master Maschile 500 metri 2 5 Davide Piacentini VGP Ok 5 00.47.700
    Master Maschile 500 metri 2 2 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 6 00.53.140
    Master Maschile 500 metri 2 1 Tiziano Ferrari VGP Ok 6 00.47.770
    Master Maschile 500 metri 2 6 Ok 7 00.48.590
    Master Maschile 500 metri 2 1 Bruno Toniolli SGT Ok 7 00.56.960
    Master Maschile 500 metri 2 6 Patrizio Giulioni SCP Ok 8 00.48.670
    Master Maschile 500 metri 2 2 Davide Piacentini VGP Ok 8 01.26.490
    Master Maschile 500 metri 2 4 Flavio Rigon VGT Ok 9 00.49.350
    Master Maschile 500 metri 2 3 Massimo Panini CLT Ok 10 00.52.370
    Master Maschile 500 metri 2 5 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 11 00.52.410
    Master Maschile 500 metri 2 4 Gianni Pedranz SCP Ok 12 00.52.650
    Master Maschile 500 metri 2 3 Bruno Toniolli SGT Ok 13 00.57.860
    Master Maschile 500 metri 2 2 Emilio Boicelli CLT Ok 14 00.59.720
    Master Maschile 500 metri 2 2 Tullio Tomasi CPP Ok 15 01.19.440
    Master Maschile 1.000 metri 2 3 Ok 1 01.31.010
    Master Maschile 1.000 metri 2 2 Roberto Milesi RIT Ok 1 01.32.110
    Master Maschile 1.000 metri 2 2 Ok 2 01.32.180
    Master Maschile 1.000 metri 2 3 Ok 2 01.32.490
    Master Maschile 1.000 metri 2 1 Tiziano Ferrari VGP Ok 3 01.42.930
    Master Maschile 1.000 metri 2 2 Flavio Rigon VGT Ok 3 01.39.040
    Master Maschile 1.000 metri 2 2 Massimo Panini CLT Ok 4 01.43.700
    Master Maschile 1.000 metri 2 1 Bruno Toniolli SGT Ok 4 01.58.760
    Master Maschile 1.000 metri 2 1 Gianni Pedranz SCP Ok 5 01.44.410
    Master Maschile 1.000 metri 2 1 Emilio Boicelli CLT Ok 6 01.58.660
    Master Maschile 1.500 metri 2 3 Ok 1 02.22.940
    Master Maschile 1.500 metri 2 2 Ok 1 02.19.020
    Master Maschile 1.500 metri 2 3 Andrea Mantegazza VGP Ok 2 02.19.300
    Master Maschile 1.500 metri 2 2 Flavio Rigon VGT Ok 2 02.34.350
    Master Maschile 1.500 metri 2 2 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 3 02.39.780
    Master Maschile 1.500 metri 2 3 Roberto Milesi RIT Ok 3 02.20.930
    Master Maschile 1.500 metri 2 1 Emilio Boicelli CLT Ok 4 03.03.840
    Master Maschile 1.500 metri 2 2 Davide Piacentini VGP Ok 4 02.30.590
    Master Maschile 1.500 metri 2 1 Tiziano Ferrari VGP Ok 5 02.44.700
    Master Maschile 1.500 metri 2 1 Tullio Tomasi CPP Ok 6 02.53.120
    Master Maschile 1.500 metri 2 3 Andrea Mantegazza VGP Non arrivato 999 00.00.000
    Master Maschile 3.000 metri 2 2 Ok 1 05.00.200
    Master Maschile 3.000 metri 2 2 Patrizio Giulioni SCP Ok 1 05.06.130
    Master Maschile 3.000 metri 2 2 Gianni Pedranz SCP Ok 2 05.30.790
    Master Maschile 3.000 metri 2 2 Flavio Rigon VGT Ok 2 05.24.000
    Master Maschile 3.000 metri 2 1 Massimo Panini CLT Ok 3 05.41.090
    Master Maschile 3.000 metri 2 1 Bruno Toniolli SGT Ok 3 05.24.520
    Master Maschile 3.000 metri 2 1 Emilio Boicelli CLT Ok 4 05.26.740
    Master Maschile 3.000 metri 2 1 Davide Piacentini VGP Non arrivato 999 00.00.000
    Master Maschile 5.000 metri 2 1 Ok 1 08.50.760
    Master Maschile 5.000 metri 2 2 Patrizio Giulioni SCP Ok 1 08.42.500
    Master Maschile 5.000 metri 2 1 Massimo Panini CLT Ok 2 09.35.480
    Master Maschile 5.000 metri 2 1 Tullio Tomasi CPP Ok 2 10.14.850
    Master Maschile 5.000 metri 2 1 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 3 09.37.970
    Master Maschile 5.000 metri 2 2 Gianni Pedranz SCP Non arrivato 999 00.00.000
    Master Maschile 10.000 metri 2 1 Ok 1 18.48.640
    Master Maschile 10.000 metri 2 1 Tullio Tomasi CPP Ok 2 21.07.510
  • File in allegato