World Winter Master Games

16/01/2024
19/01/2024
Codice identificativo: 6321
Luogo di svolgimento: Baselga di Pinè (TN)
Impianto: Ice Rink Piné - Oval 400m - Via Dello Stadio 17, 38042, Baselga di Pinè TN
Livello: Internazionale
Tipo e data sorteggio: Non previsto -
sito web: https://wwmglombardia2024.it
  • Categorie / Eventi
  • Risultati
    Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
    500 metri 8 Ok 1 00.44.840
    500 metri 14 Ok 1 00.46.880
    500 metri 7 Ok 2 00.46.100
    500 metri 4 Ok 2 00.48.370
    500 metri 7 Ok 3 00.47.550
    500 metri 13 Ok 3 00.50.040
    500 metri 13 Ok 4 00.50.950
    500 metri 6 Ok 4 00.47.930
    500 metri 11 Ok 5 00.51.340
    500 metri 8 Ok 5 00.48.770
    500 metri 10 Ok 6 00.51.910
    500 metri 4 Ok 6 00.48.810
    500 metri 12 Ok 7 00.51.940
    500 metri 5 Ok 7 00.48.850
    500 metri 11 Ok 8 00.52.050
    500 metri 5 Ok 8 00.48.920
    500 metri 9 Ok 9 00.52.160
    500 metri 6 Ok 9 00.49.360
    500 metri 9 Ok 10 00.52.190
    500 metri 3 Ok 10 00.49.490
    500 metri 12 Ok 11 00.52.280
    500 metri 3 Ok 11 00.51.390
    500 metri 10 Ok 12 00.52.440
    500 metri 2 Ok 12 00.54.130
    500 metri 7 Ok 13 00.54.370
    500 metri 1 Ok 13 00.54.490
    500 metri 8 Ok 14 00.54.790
    500 metri 4 Ok 14 00.55.260
    500 metri 8 Ok 15 00.55.200
    500 metri 1 Ok 15 00.58.630
    500 metri 2 Ok 16 00.58.960
    500 metri 7 Monica Cais CLT Ok 16 00.56.230
    500 metri 5 Ok 17 00.59.480
    500 metri 6 Ok 18 00.59.660
    500 metri 4 Ok 19 00.59.840
    500 metri 6 Silvia Tassara SGT Ok 20 01.00.650
    500 metri 5 Ok 21 01.04.200
    500 metri 3 Ok 22 01.06.280
    500 metri 3 Rossella Sardi SGT Ok 23 01.14.600
    500 metri 1 Ok 24 01.22.800
    1.000 metri 9 Ok 1 01.32.250
    1.000 metri 11 Ok 1 01.40.310
    1.000 metri 10 Ok 2 01.35.480
    1.000 metri 11 Ok 2 01.43.380
    1.000 metri 9 Ok 3 01.37.580
    1.000 metri 10 Ok 3 01.43.600
    1.000 metri 8 Ok 4 01.38.760
    1.000 metri 4 Ok 4 01.44.160
    1.000 metri 5 Ok 5 01.39.770
    1.000 metri 9 Ok 5 01.44.320
    1.000 metri 2 Ok 6 13.21.210
    1.000 metri 5 Ok 6 01.41.860
    1.000 metri 9 Ok 6 01.46.330
    1.000 metri 10 Ok 7 01.41.880
    1.000 metri 7 Ok 7 01.46.700
    1.000 metri 6 Ok 8 01.42.030
    1.000 metri 12 Ok 8 01.49.080
    1.000 metri 6 Ok 9 01.42.160
    1.000 metri 12 Ok 9 01.52.000
    1.000 metri 8 Ok 10 01.44.930
    1.000 metri 1 Ok 10 01.53.540
    1.000 metri 7 Ok 11 01.45.050
    1.000 metri 8 Ok 11 01.56.000
    1.000 metri 7 Ok 12 01.45.750
    1.000 metri 8 Ok 12 01.58.610
    1.000 metri 3 Ok 13 01.55.090
    1.000 metri 7 Ok 13 01.59.050
    1.000 metri 1 Ok 14 01.58.980
    1.000 metri 5 Ok 14 02.02.510
    1.000 metri 4 Ok 15 02.00.250
    1.000 metri 5 Silvia Tassara SGT Ok 15 02.04.180
    1.000 metri 3 Ok 16 02.05.330
    1.000 metri 6 Ok 16 02.06.390
    1.000 metri 1 Ok 17 02.08.780
    1.000 metri 6 Ok 18 02.10.720
    1.000 metri 4 Ok 19 02.23.550
    1.000 metri 3 Rossella Sardi SGT Ok 20 02.37.100
    1.500 metri 12 Ok 1 02.19.250
    1.500 metri 11 Ok 1 02.29.000
    1.500 metri 12 Ok 2 02.21.710
    1.500 metri 12 Ok 2 02.35.680
    1.500 metri 11 Ok 3 02.26.770
    1.500 metri 9 Ok 3 02.35.970
    1.500 metri 11 Ok 4 02.28.350
    1.500 metri 10 Ok 4 02.37.330
    1.500 metri 3 Ok 5 02.29.060
    1.500 metri 9 Ok 5 02.38.260
    1.500 metri 11 Ok 6 02.38.530
    1.500 metri 9 Ok 6 02.29.810
    1.500 metri 4 Ok 7 02.38.940
    1.500 metri 9 Ok 7 02.32.550
    1.500 metri 8 Ok 8 02.40.690
    1.500 metri 10 Ok 8 02.34.580
    1.500 metri 7 Ok 9 02.42.660
    1.500 metri 10 Ok 9 02.34.830
    1.500 metri 12 Ok 10 02.44.400
    1.500 metri 8 Ok 10 02.36.040
    1.500 metri 8 Ok 11 02.44.540
    1.500 metri 7 Ok 11 02.36.160
    1.500 metri 3 Ok 12 02.44.760
    1.500 metri 8 Ok 12 02.36.670
    1.500 metri 10 Ok 13 02.45.750
    1.500 metri 7 Ok 13 02.36.840
    1.500 metri 7 Ok 14 02.51.500
    1.500 metri 1 Ok 14 02.47.560
    1.500 metri 6 Ok 15 02.53.510
    1.500 metri 4 Ok 15 02.47.750
    1.500 metri 5 Ok 16 02.54.820
    1.500 metri 5 Ok 16 02.48.560
    1.500 metri 6 Ok 17 03.10.670
    1.500 metri 5 Ok 17 02.49.040
    1.500 metri 5 Ok 18 03.13.240
    1.500 metri 6 Ok 18 02.49.360
    1.500 metri 1 Ok 19 03.17.000
    1.500 metri 6 Ok 19 02.56.640
    1.500 metri 3 Ok 20 03.03.840
    1.500 metri 3 Rossella Sardi SGT Ok 20 03.46.710
    1.500 metri 4 Ok 21 04.25.000
    1.500 metri 4 Ok 21 03.08.270
    3.000 metri 11 Ok 1 05.21.750
    3.000 metri 9 Ok 1 04.59.280
    3.000 metri 11 Ok 2 05.30.620
    3.000 metri 8 Ok 2 05.09.310
    3.000 metri 10 Ok 3 05.39.620
    3.000 metri 9 Ok 3 05.10.480
    3.000 metri 12 Ok 4 05.39.920
    3.000 metri 5 Ok 4 05.23.640
    3.000 metri 10 Ok 5 05.43.610
    3.000 metri 10 Ok 5 05.31.840
    3.000 metri 9 Ok 6 05.50.420
    3.000 metri 5 Ok 6 05.36.250
    3.000 metri 8 Ok 7 05.50.640
    3.000 metri 7 Ok 7 05.40.390
    3.000 metri 6 Ok 8 05.50.110
    3.000 metri 7 Monica Cais CLT Ok 8 05.56.350
    3.000 metri 2 Ok 9 05.56.520
    3.000 metri 7 Ok 9 05.50.690
    3.000 metri 5 Ok 10 05.59.230
    3.000 metri 8 Ok 10 06.00.410
    3.000 metri 1 Ok 11 06.01.440
    3.000 metri 3 Ok 11 06.02.470
    3.000 metri 9 Ok 12 06.02.570
    3.000 metri 10 Ok 12 06.07.530
    3.000 metri 6 Ok 13 06.05.730
    3.000 metri 6 Ok 13 06.07.690
    3.000 metri 8 Ok 14 06.06.720
    3.000 metri 4 Ok 14 06.28.360
    3.000 metri 1 Ok 15 06.42.200
    3.000 metri 12 Ok 15 06.10.210
    3.000 metri 4 Ok 16 06.42.320
    3.000 metri 6 Ok 16 06.27.580
    3.000 metri 1 Ok 17 06.42.920
    3.000 metri 3 Silvia Tassara SGT Ok 17 06.39.390
    3.000 metri 3 Ok 18 07.10.750
    3.000 metri 4 Ok 18 06.48.780
    3.000 metri 5 Ok 19 07.05.320
    3.000 metri 1 Ok 20 07.47.230
    3.000 metri 4 Rossella Sardi SGT Ok 21 08.03.690
    5.000 metri 4 Ok 1 08.19.370
    5.000 metri 1 Ok 1 09.50.050
    5.000 metri 3 Ok 2 08.51.690
    5.000 metri 3 Monica Cais CLT Ok 2 10.23.840
    5.000 metri 3 Ok 3 09.30.870
    5.000 metri 4 Ok 3 10.25.360
    5.000 metri 4 Ok 4 10.22.380
    5.000 metri 3 Ok 4 11.05.660
    5.000 metri 2 Ok 5 10.30.180
    5.000 metri 4 Silvia Tassara SGT Ok 5 11.14.580
    5.000 metri 2 Ok 6 10.44.610
    5.000 metri 1 Ok 7 11.05.440
    10.000 metri 5 Ok 1 18.05.200
    10.000 metri 3 Ok 2 18.16.940
    10.000 metri 6 Ok 3 19.35.570
    10.000 metri 4 Ok 4 21.18.200
    10.000 metri 5 Ok 5 21.34.270
    10.000 metri 1 Ok 6 21.38.690
    10.000 metri 1 Monica Cais CLT Ok 7 21.39.650
    10.000 metri 6 Ok 8 22.11.740
    10.000 metri 3 Ok 9 22.14.200
    10.000 metri 4 Ok 10 23.59.440
    500 metri 19 Ok 1 00.38.940
    500 metri 17 Ok 1 00.44.550
    500 metri 18 Ok 2 00.39.120
    500 metri 18 Ok 2 00.45.380
    500 metri 14 Ok 3 00.45.440
    500 metri 20 Ok 3 00.40.470
    500 metri 16 Ok 4 00.45.460
    500 metri 17 Ok 4 00.45.460
    500 metri 19 Ok 4 00.40.600
    500 metri 18 Ok 5 00.41.350
    500 metri 15 Ok 6 00.45.620
    500 metri 14 Ok 6 00.41.800
    500 metri 14 Ok 7 00.47.410
    500 metri 14 Ok 7 00.42.200
    500 metri 16 Ok 8 00.48.110
    500 metri 15 Ok 8 00.42.220
    500 metri 13 Ok 9 00.48.680
    500 metri 16 Ok 9 00.42.360
    500 metri 15 Ok 10 00.48.810
    500 metri 13 Ok 10 00.42.980
    500 metri 11 Ok 11 00.48.850
    500 metri 17 Ok 11 00.43.090
    500 metri 10 Ok 12 00.49.560
    500 metri 9 Ok 12 00.43.130
    500 metri 11 Ok 13 00.50.210
    500 metri 20 Ok 13 00.43.150
    500 metri 13 Ok 14 00.50.310
    500 metri 13 Ok 14 00.43.160
    500 metri 12 Ok 15 00.50.790
    500 metri 9 Ok 15 00.43.240
    500 metri 3 Ok 16 00.51.340
    500 metri 10 Ok 16 00.43.270
    500 metri 9 Ok 17 00.52.280
    500 metri 11 Ok 17 00.43.370
    500 metri 7 Ok 18 00.53.250
    500 metri 12 Ok 18 00.43.630
    500 metri 15 Ok 19 00.43.930
    500 metri 8 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 19 00.54.540
    500 metri 8 Ok 20 00.55.010
    500 metri 12 Ok 20 00.44.190
    500 metri 7 Ok 21 00.55.070
    500 metri 8 Ok 21 00.44.490
    500 metri 11 Ok 22 00.44.860
    500 metri 9 Ok 22 00.55.460
    500 metri 8 Ok 23 00.45.100
    500 metri 6 Ok 23 00.57.410
    500 metri 7 Ok 24 00.45.260
    500 metri 5 Ok 24 00.57.910
    500 metri 10 Ok 25 00.45.360
    500 metri 10 Ok 25 00.58.120
    500 metri 5 Ok 26 00.46.230
    500 metri 7 Ok 26 00.46.230
    500 metri 3 Ok 26 00.59.900
    500 metri 6 Bruno Toniolli SGT Ok 27 01.00.750
    500 metri 17 Ok 28 00.46.810
    500 metri 5 Emilio Boicelli SGT Ok 28 01.01.190
    500 metri 6 Ok 29 00.47.320
    500 metri 4 Ok 29 01.03.240
    500 metri 6 Ok 30 00.50.490
    500 metri 4 Ok 30 01.09.740
    500 metri 5 Ok 31 00.53.780
    500 metri 1 Ok 31 01.11.910
    500 metri 3 Ok 32 00.55.240
    500 metri 1 Ok 33 00.56.200
    500 metri 3 Ok 34 00.56.700
    500 metri 4 Ok 35 01.07.410
    1.000 metri 20 Ok 1 01.18.520
    1.000 metri 2 Ok 1 01.28.360
    1.000 metri 20 Ok 2 01.20.640
    1.000 metri 13 Ok 2 01.28.700
    1.000 metri 19 Ok 3 01.20.760
    1.000 metri 13 Ok 3 01.30.180
    1.000 metri 18 Ok 4 01.21.450
    1.000 metri 12 Ok 4 01.32.010
    1.000 metri 18 Ok 5 01.23.860
    1.000 metri 14 Ok 5 01.32.130
    1.000 metri 17 Ok 6 01.24.120
    1.000 metri 14 Ok 6 01.32.920
    1.000 metri 16 Ok 7 01.24.680
    1.000 metri 12 Ok 7 01.33.170
    1.000 metri 15 Ok 8 01.26.920
    1.000 metri 11 Ok 8 01.35.020
    1.000 metri 17 Ok 9 01.26.960
    1.000 metri 11 Ok 9 01.36.530
    1.000 metri 14 Ok 10 01.27.640
    1.000 metri 9 Ok 10 01.38.720
    1.000 metri 15 Ok 11 01.27.890
    1.000 metri 10 Ok 11 01.39.900
    1.000 metri 13 Ok 12 01.27.950
    1.000 metri 9 Ok 12 01.40.540
    1.000 metri 10 Ok 13 01.28.270
    1.000 metri 1 Ok 13 01.42.600
    1.000 metri 6 Ok 14 01.44.630
    1.000 metri 13 Ok 14 01.28.940
    1.000 metri 8 Ok 15 01.45.870
    1.000 metri 14 Ok 15 01.29.280
    1.000 metri 10 Ok 16 01.46.920
    1.000 metri 16 Ok 16 01.30.610
    1.000 metri 3 Ok 17 01.51.420
    1.000 metri 12 Ok 17 01.30.720
    1.000 metri 8 Ok 18 01.52.540
    1.000 metri 11 Ok 18 01.31.810
    1.000 metri 7 Ok 19 01.54.500
    1.000 metri 9 Ok 19 01.33.320
    1.000 metri 6 Ok 19 01.33.320
    1.000 metri 6 Ok 20 01.57.130
    1.000 metri 7 Ok 21 01.59.390
    1.000 metri 10 Ok 21 01.33.440
    1.000 metri 3 Ok 22 02.03.910
    1.000 metri 9 Ok 22 01.34.190
    1.000 metri 4 Ok 23 01.35.170
    1.000 metri 5 Bruno Toniolli SGT Ok 23 02.07.720
    1.000 metri 11 Ok 24 01.36.550
    1.000 metri 5 Emilio Boicelli SGT Ok 24 02.08.340
    1.000 metri 4 Ok 25 02.14.910
    1.000 metri 3 Ok 25 01.39.300
    1.000 metri 8 Ok 26 01.40.690
    1.000 metri 7 Ok 27 01.41.330
    1.000 metri 5 Ok 28 01.49.270
    1.000 metri 6 Ok 29 01.53.160
    1.000 metri 8 Ok 30 01.54.330
    1.000 metri 4 Ok 31 02.13.490
    1.000 metri 5 Cristian Picco CLT Ok 32 02.14.860
    1.000 metri 1 Ok 33 02.43.260
    1.500 metri 17 Ok 1 02.12.710
    1.500 metri 19 Ok 1 02.01.400
    1.500 metri 18 Ok 2 02.14.890
    1.500 metri 20 Ok 2 02.03.490
    1.500 metri 17 Ok 3 02.03.690
    1.500 metri 18 Ok 3 02.16.020
    1.500 metri 20 Ok 4 02.04.610
    1.500 metri 12 Ok 4 02.16.220
    1.500 metri 17 Ok 5 02.04.720
    1.500 metri 14 Ok 5 02.16.370
    1.500 metri 19 Ok 6 02.05.990
    1.500 metri 14 Ok 6 02.18.390
    1.500 metri 18 Ok 7 02.07.120
    1.500 metri 16 Ok 7 02.20.860
    1.500 metri 18 Ok 8 02.07.470
    1.500 metri 12 Ok 8 02.22.110
    1.500 metri 15 Ok 9 02.22.170
    1.500 metri 10 Ok 9 02.08.690
    1.500 metri 13 Ok 10 02.22.270
    1.500 metri 16 Ok 10 02.10.000
    1.500 metri 17 Ok 11 02.22.580
    1.500 metri 14 Ok 11 02.10.480
    1.500 metri 13 Ok 12 02.27.770
    1.500 metri 15 Ok 12 02.11.530
    1.500 metri 8 Ok 13 02.28.080
    1.500 metri 13 Ok 13 02.11.950
    1.500 metri 15 Ok 14 02.28.380
    1.500 metri 10 Ok 14 02.12.490
    1.500 metri 11 Ok 15 02.31.890
    1.500 metri 16 Ok 15 02.13.210
    1.500 metri 16 Ok 16 02.32.090
    1.500 metri 11 Ok 16 02.13.760
    1.500 metri 10 Ok 17 02.33.270
    1.500 metri 11 Ok 17 02.14.210
    1.500 metri 8 Ok 18 02.34.330
    1.500 metri 12 Ok 18 02.14.290
    1.500 metri 10 Ok 19 02.34.490
    1.500 metri 9 Ok 19 02.14.720
    1.500 metri 9 Ok 20 02.36.280
    1.500 metri 14 Ok 20 02.14.890
    1.500 metri 4 Ok 21 02.39.040
    1.500 metri 7 Ok 21 02.15.280
    1.500 metri 11 Ok 22 02.39.700
    1.500 metri 15 Ok 22 02.16.100
    1.500 metri 6 Ok 23 02.40.620
    1.500 metri 12 Ok 23 02.17.900
    1.500 metri 6 Ok 24 02.41.470
    1.500 metri 9 Ok 24 02.18.130
    1.500 metri 7 Ok 25 02.19.430
    1.500 metri 5 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 25 02.43.690
    1.500 metri 2 Ok 26 02.44.070
    1.500 metri 8 Ok 26 02.19.940
    1.500 metri 9 Ok 27 02.47.740
    1.500 metri 1 Ok 27 02.21.610
    1.500 metri 7 Ok 28 02.48.410
    1.500 metri 6 Ok 28 02.23.350
    1.500 metri 7 Ok 29 02.58.660
    1.500 metri 3 Ok 29 02.25.420
    1.500 metri 5 Ok 30 03.01.110
    1.500 metri 6 Ok 30 02.28.910
    1.500 metri 13 Ok 31 02.38.330
    1.500 metri 4 Bruno Toniolli SGT Ok 31 03.07.110
    1.500 metri 4 Ok 32 02.38.610
    1.500 metri 3 Emilio Boicelli SGT Ok 32 03.15.000
    1.500 metri 2 Ok 33 03.15.140
    1.500 metri 5 Ok 33 02.47.050
    1.500 metri 1 Ok 34 03.45.230
    1.500 metri 5 Ok 34 02.49.110
    1.500 metri 3 Ok 35 03.11.180
    1.500 metri 1 Ok 35 04.06.260
    1.500 metri 4 Cristian Picco CLT Ok 36 03.16.910
    1.500 metri 2 Ok 37 03.49.100
    3.000 metri 22 Ok 1 04.40.670
    3.000 metri 16 Ok 1 04.10.290
    3.000 metri 17 Ok 2 04.47.600
    3.000 metri 15 Ok 2 04.14.470
    3.000 metri 13 Ok 3 04.50.220
    3.000 metri 12 Ok 3 04.23.060
    3.000 metri 19 Ok 4 04.54.020
    3.000 metri 12 Ok 4 04.28.580
    3.000 metri 13 Ok 5 04.57.670
    3.000 metri 14 Ok 5 04.28.600
    3.000 metri 20 Ok 6 05.01.990
    3.000 metri 11 Ok 6 04.30.580
    3.000 metri 20 Ok 7 05.02.250
    3.000 metri 9 Ok 7 04.33.140
    3.000 metri 19 Ok 8 05.02.740
    3.000 metri 11 Ok 8 04.33.690
    3.000 metri 18 Ok 9 05.07.640
    3.000 metri 9 Ok 9 04.40.880
    3.000 metri 22 Ok 10 05.09.520
    3.000 metri 13 Ok 10 04.43.250
    3.000 metri 15 Ok 11 05.11.610
    3.000 metri 15 Ok 11 04.45.510
    3.000 metri 10 Ok 12 04.46.300
    3.000 metri 12 Ok 12 05.14.570
    3.000 metri 8 Ok 13 04.46.310
    3.000 metri 21 Ok 13 05.14.890
    3.000 metri 16 Ok 14 04.47.120
    3.000 metri 11 Ok 14 05.17.700
    3.000 metri 10 Ok 15 04.48.040
    3.000 metri 14 Ok 15 05.21.040
    3.000 metri 13 Ok 16 04.48.770
    3.000 metri 16 Ok 16 05.21.060
    3.000 metri 7 Ok 17 04.48.900
    3.000 metri 10 Ok 17 05.24.510
    3.000 metri 7 Ok 18 04.49.060
    3.000 metri 15 Ok 18 05.27.740
    3.000 metri 5 Ok 19 04.58.220
    3.000 metri 9 Ok 19 05.32.760
    3.000 metri 8 Ok 20 05.08.050
    3.000 metri 9 Ok 20 05.32.950
    3.000 metri 6 Ok 21 05.08.570
    3.000 metri 7 Ok 21 05.36.170
    3.000 metri 5 Ok 22 05.10.330
    3.000 metri 5 Ok 22 05.39.540
    3.000 metri 4 Ok 23 05.18.940
    3.000 metri 10 Ok 23 05.40.340
    3.000 metri 14 Ok 24 05.26.810
    3.000 metri 7 Ok 24 05.42.650
    3.000 metri 2 Ok 25 05.33.280
    3.000 metri 11 Ok 25 05.47.130
    3.000 metri 3 Ok 26 05.39.690
    3.000 metri 12 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 26 05.49.960
    3.000 metri 1 Ok 27 06.12.060
    3.000 metri 17 Ok 27 05.50.710
    3.000 metri 6 Ok 28 06.13.880
    3.000 metri 4 Ok 28 05.57.230
    3.000 metri 6 Ok 29 06.02.500
    3.000 metri 1 Ok 29 06.49.280
    3.000 metri 5 Ok 30 06.05.430
    3.000 metri 8 Ok 31 06.28.240
    3.000 metri 21 Ok 32 06.29.450
    3.000 metri 2 Ok 33 06.41.360
    3.000 metri 4 Bruno Toniolli SGT Ok 34 06.51.070
    3.000 metri 3 Emilio Boicelli SGT Ok 35 06.52.800
    3.000 metri 3 Ok 36 07.46.590
    3.000 metri 2 Ok 37 08.04.740
    5.000 metri 12 Ok 1 08.00.660
    5.000 metri 9 Ok 1 07.18.480
    5.000 metri 10 Ok 2 08.25.890
    5.000 metri 9 Ok 2 07.19.460
    5.000 metri 9 Ok 3 08.33.550
    5.000 metri 10 Ok 3 07.35.560
    5.000 metri 11 Ok 4 08.40.280
    5.000 metri 7 Ok 4 07.44.310
    5.000 metri 12 Ok 5 08.44.790
    5.000 metri 7 Ok 5 07.44.710
    5.000 metri 7 Ok 6 08.46.680
    5.000 metri 8 Ok 6 07.54.590
    5.000 metri 11 Ok 7 08.50.590
    5.000 metri 5 Ok 7 08.00.630
    5.000 metri 9 Ok 8 09.01.220
    5.000 metri 5 Ok 8 08.02.690
    5.000 metri 10 Ok 9 09.03.940
    5.000 metri 2 Ok 9 08.03.460
    5.000 metri 7 Ok 10 09.21.500
    5.000 metri 8 Ok 10 08.14.120
    5.000 metri 4 Ok 11 09.37.610
    5.000 metri 6 Ok 11 08.21.320
    5.000 metri 1 Ok 12 09.45.890
    5.000 metri 4 Ok 12 08.23.150
    5.000 metri 6 Ok 13 09.53.930
    5.000 metri 10 Ok 13 08.26.300
    5.000 metri 8 Ok 14 10.02.530
    5.000 metri 4 Ok 14 08.31.760
    5.000 metri 3 Ok 15 09.00.720
    5.000 metri 5 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 15 10.04.780
    5.000 metri 6 Ok 16 10.05.630
    5.000 metri 3 Ok 16 09.07.100
    5.000 metri 1 Ok 17 10.55.790
    5.000 metri 5 Ok 17 10.06.380
    5.000 metri 1 Ok 18 10.18.320
    5.000 metri 3 Ok 19 11.44.470
    5.000 metri 3 Ok 20 13.01.090
    10.000 metri 14 Ok 1 15.05.530
    10.000 metri 12 Ok 2 15.44.770
    10.000 metri 14 Ok 3 15.55.340
    10.000 metri 13 Ok 4 16.15.040
    10.000 metri 6 Ok 5 17.07.190
    10.000 metri 12 Ok 6 17.08.170
    10.000 metri 1 Ok 7 17.25.410
    10.000 metri 6 Ok 8 17.29.360
    10.000 metri 10 Ok 9 18.03.790
    10.000 metri 5 Ok 10 18.08.100
    10.000 metri 11 Ok 11 18.10.560
    10.000 metri 7 Ok 12 18.17.520
    10.000 metri 13 Ok 13 18.27.260
    10.000 metri 4 Ok 14 18.40.050
    10.000 metri 10 Ok 15 18.48.120
    10.000 metri 11 Ok 16 18.50.820
    10.000 metri 9 Ok 17 18.58.670
    10.000 metri 4 Ok 18 19.25.310
    10.000 metri 2 Ok 19 19.40.590
    10.000 metri 8 Ok 20 19.41.870
    10.000 metri 8 Ok 21 19.55.080
    10.000 metri 3 Ok 22 19.57.210
    10.000 metri 7 Ok 23 20.04.270
    10.000 metri 5 Ok 24 20.21.850
    10.000 metri 9 Ok 25 20.32.760
    10.000 metri 2 Ok 26 20.49.910
    10.000 metri 3 Ok 27 21.12.760
    10.000 metri 1 Cristian Picco CLT Ok 28 24.22.360
  • Sportity
    Locandina di accesso al canale           Password di accesso al canale:  wwmg2024ss