JUNIOR MEETING INTERNATIONAL
36a edizione
-
Data inizio: 20/01/2018 - Data fine: 21/01/2018
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
4511
Livello
Internazionale
Inizio iscrizioni
05/01/2018 00:00
Fine iscrizioni
17/01/2018 11:59
Termine ritiri
19/01/2018 14:00
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Iscritti & Risultati
sito web
N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
500 metri | 7 | ||
2 | 20/01/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
500 metri | 12 | ||
3 | 20/01/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 5 | ||
4 | 20/01/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 7 | ||
5 | 20/01/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
3.000 metri | 2 | ||
6 | 20/01/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
3.000 metri | 6 | ||
7 | 21/01/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
500 metri | 6 | ||
8 | 21/01/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
500 metri | 10 | ||
9 | 21/01/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
1.000 metri | 1 | ||
10 | 21/01/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
1.000 metri | 3 | ||
11 | 21/01/2018 | Junior A Femminile Junior B Femminile Senior Femminile |
1.500 metri | 5 | ||
12 | 21/01/2018 | Junior A Maschile Junior B Maschile Senior Maschile |
1.500 metri | 7 | ||
13 | 20/01/2018 | Junior F Femminile | 100 metri | 8 | ||
14 | 20/01/2018 | Junior F Maschile | 100 metri | 9 | ||
15 | 20/01/2018 | Junior E Femminile | 300 metri | 8 | ||
16 | 20/01/2018 | Junior E Maschile | 300 metri | 6 | ||
17 | 20/01/2018 | Junior D Femminile | 300 metri | 6 | ||
18 | 20/01/2018 | Junior D Maschile | 300 metri | 6 | ||
19 | 20/01/2018 | Junior F Femminile | 300 metri | 8 | ||
20 | 20/01/2018 | Junior F Maschile | 300 metri | 9 | ||
21 | 20/01/2018 | Junior C Femminile | 500 metri | 1 | ||
22 | 20/01/2018 | Junior C Maschile | 500 metri | 5 | ||
23 | 20/01/2018 | Junior E Femminile | 500 metri | 8 | ||
24 | 20/01/2018 | Junior E Maschile | 500 metri | 6 | ||
25 | 20/01/2018 | Junior D Femminile | 500 metri | 6 | ||
26 | 20/01/2018 | Junior D Maschile | 500 metri | 6 | ||
27 | 20/01/2018 | Junior C Femminile | 1.500 metri | 1 | ||
28 | 20/01/2018 | Junior C Maschile | 1.500 metri | 5 | ||
29 | 21/01/2018 | Junior F Femminile | 300 metri | 8 | ||
30 | 21/01/2018 | Junior F Maschile | 300 metri | 9 | ||
31 | 21/01/2018 | Junior E Femminile | 300 metri | 8 | ||
32 | 21/01/2018 | Junior E Maschile | 300 metri | 6 | ||
33 | 21/01/2018 | Junior D Femminile | 500 metri | 6 | ||
34 | 21/01/2018 | Junior D Maschile | 500 metri | 6 | ||
35 | 21/01/2018 | Junior C Femminile | 500 metri | 1 | ||
36 | 21/01/2018 | Junior C Maschile | 500 metri | 5 | ||
37 | 21/01/2018 | Junior F Femminile | 500 metri | 8 | ||
38 | 21/01/2018 | Junior F Maschile | 500 metri | 9 | ||
39 | 21/01/2018 | Junior E Femminile | 500 metri | 8 | ||
40 | 21/01/2018 | Junior E Maschile | 500 metri | 6 | ||
41 | 21/01/2018 | Junior D Femminile | 1.000 metri | 6 | ||
42 | 21/01/2018 | Junior D Maschile | 1.000 metri | 6 | ||
43 | 21/01/2018 | Junior C Femminile | 1.000 metri | 1 | ||
44 | 21/01/2018 | Junior C Maschile | 1.000 metri | 5 | ||
45 | 21/01/2018 | Junior F Femminile | 100 metri 300 metri 300 metri 500 metri |
8 | ||
46 | 21/01/2018 | Junior F Maschile | 100 metri 300 metri 300 metri 500 metri |
9 | ||
47 | 21/01/2018 | Junior E Femminile | 300 metri 500 metri 300 metri 500 metri |
8 | ||
48 | 21/01/2018 | Junior E Maschile | 300 metri 500 metri 300 metri 500 metri |
6 | ||
49 | 21/01/2018 | Junior D Femminile | 300 metri 500 metri 500 metri 1.000 metri |
6 | ||
50 | 21/01/2018 | Junior D Maschile | 300 metri 500 metri 500 metri 1.000 metri |
6 | ||
51 | 21/01/2018 | Junior C Femminile | 500 metri 1.500 metri 500 metri 1.000 metri |
1 | ||
52 | 21/01/2018 | Junior C Maschile | 500 metri 1.500 metri 500 metri 1.000 metri |
5 |
Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 metri | 2 | 4 | Ok | 1 | 00.44.360 | |||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 1 | 00.45.060 | |||
500 metri | 2 | 3 | Ok | 2 | 00.44.980 | |||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 2 | 00.45.210 | |||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 3 | 00.45.090 | |||
500 metri | 2 | 3 | Ok | 3 | 00.45.300 | |||
500 metri | 2 | 2 | Ok | 4 | 00.45.820 | |||
500 metri | 2 | 2 | Ok | 4 | 00.46.190 | |||
500 metri | 2 | 2 | Ok | 5 | 00.46.140 | |||
500 metri | 2 | 4 | Ok | 5 | 00.46.440 | |||
500 metri | 2 | 2 | Ok | 6 | 00.46.570 | |||
500 metri | 2 | 1 | Ok | 6 | 00.46.460 | |||
500 metri | 2 | 1 | Ok | 7 | 00.46.610 | |||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 7 | 00.46.480 | |||
500 metri | 2 | 3 | Aurora Resmini | SGR | Ok | 8 | 00.46.840 | |
500 metri | 2 | 1 | Aurora Resmini | SGR | Ok | 8 | 00.46.630 | |
500 metri | 2 | 4 | Ok | 9 | 00.46.970 | |||
500 metri | 2 | 4 | Non arrivato | 99 | 00.00.000 | |||
1.000 metri | 2 | 5 | Ok | 1 | 01.29.240 | |||
1.000 metri | 2 | 4 | Ok | 2 | 01.31.550 | |||
1.000 metri | 2 | 5 | Ok | 3 | 01.34.770 | |||
1.000 metri | 2 | 4 | Aurora Resmini | SGR | Ok | 4 | 01.35.350 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Ok | 5 | 01.37.920 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Ok | 6 | 01.38.340 | |||
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 7 | 01.39.300 | |||
1.000 metri | 2 | 2 | Ok | 8 | 01.39.830 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Non arrivato | 99 | 00.00.000 | |||
1.500 metri | 2 | 3 | Ok | 1 | 02.19.250 | |||
1.500 metri | 2 | 4 | Ok | 2 | 02.22.880 | |||
1.500 metri | 2 | 3 | Ok | 3 | 02.25.560 | |||
1.500 metri | 2 | 1 | Ok | 4 | 02.25.760 | |||
1.500 metri | 2 | 2 | Aurora Resmini | SGR | Ok | 5 | 02.26.540 | |
1.500 metri | 2 | 2 | Ok | 6 | 02.26.670 | |||
1.500 metri | 2 | 5 | Ok | 7 | 02.27.700 | |||
1.500 metri | 2 | 1 | Ok | 8 | 02.31.540 | |||
1.500 metri | 2 | 5 | Ok | 9 | 02.37.720 | |||
500 metri | 2 | 6 | Ok | 1 | 00.38.520 | |||
500 metri | 2 | 1 | Ok | 1 | 00.38.210 | |||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 2 | 00.39.430 | |||
500 metri | 2 | 3 | Ok | 2 | 00.39.870 | |||
500 metri | 2 | 6 | Ok | 3 | 00.40.470 | |||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 3 | 00.39.980 | |||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 4 | 00.41.930 | |||
500 metri | 2 | 6 | Ok | 4 | 00.42.290 | |||
500 metri | 2 | 3 | Ok | 5 | 00.42.960 | |||
500 metri | 2 | 6 | Ok | 5 | 00.42.420 | |||
500 metri | 2 | 4 | Ok | 6 | 00.43.190 | |||
500 metri | 2 | 2 | Ok | 6 | 00.43.150 | |||
500 metri | 2 | 4 | Ok | 6 | 00.43.150 | |||
500 metri | 2 | 4 | Ok | 7 | 00.43.300 | |||
500 metri | 2 | 3 | Ok | 8 | 00.43.370 | |||
500 metri | 2 | 1 | Ok | 8 | 00.43.700 | |||
500 metri | 2 | 2 | Simone Olivotto | PDC | Ok | 9 | 00.45.460 | |
500 metri | 2 | 3 | Simone Olivotto | PDC | Ok | 9 | 00.45.360 | |
500 metri | 2 | 2 | Ok | 10 | 00.47.940 | |||
500 metri | 2 | 4 | Ok | 10 | 00.47.390 | |||
500 metri | 2 | 2 | Corrado Cappelletti | SKA | Ok | 11 | 00.53.180 | |
500 metri | 2 | 1 | Massimo Forrer | PDC | Ok | 11 | 00.48.310 | |
500 metri | 2 | 1 | Corrado Cappelletti | SKA | Ok | 12 | 00.51.650 | |
500 metri | 2 | 5 | Massimo Forrer | PDC | Ok | 12 | 01.20.770 | |
1.000 metri | 2 | 6 | Ok | 1 | 01.18.900 | |||
1.000 metri | 2 | 6 | Ok | 2 | 01.20.420 | |||
1.000 metri | 2 | 5 | Ok | 3 | 01.23.290 | |||
1.000 metri | 2 | 5 | Ok | 4 | 01.23.390 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Ok | 5 | 01.27.160 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Ok | 6 | 01.28.140 | |||
1.000 metri | 2 | 4 | Ok | 7 | 01.29.770 | |||
1.000 metri | 2 | 2 | Simone Olivotto | PDC | Ok | 8 | 01.33.300 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Ok | 9 | 01.41.210 | |||
1.000 metri | 2 | 2 | Massimo Forrer | PDC | Ok | 10 | 01.42.730 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Corrado Cappelletti | SKA | Ok | 11 | 02.02.950 | |
1.000 metri | 2 | 4 | Non arrivato | 99 | 00.00.000 | |||
1.500 metri | 2 | 2 | Ok | 1 | 02.01.420 | |||
1.500 metri | 2 | 3 | Ok | 2 | 02.03.610 | |||
1.500 metri | 2 | 5 | Ok | 3 | 02.08.220 | |||
1.500 metri | 2 | 6 | Ok | 4 | 02.10.420 | |||
1.500 metri | 2 | 4 | Ok | 5 | 02.16.660 | |||
1.500 metri | 2 | 1 | Ok | 6 | 02.17.630 | |||
1.500 metri | 2 | 4 | Ok | 7 | 02.18.860 | |||
1.500 metri | 2 | 2 | Ok | 8 | 02.21.830 | |||
1.500 metri | 2 | 1 | Simone Olivotto | PDC | Ok | 9 | 02.30.590 | |
1.500 metri | 2 | 3 | Massimo Forrer | PDC | Ok | 10 | 02.34.520 | |
1.500 metri | 2 | 6 | Ok | 11 | 02.37.130 | |||
1.500 metri | 2 | 5 | Corrado Cappelletti | SKA | Ok | 12 | 02.47.640 | |
300 metri | 2 | 4 | Melanie Segata | RIT | Ok | 1 | 00.28.400 | |
300 metri | 2 | 4 | Nadia Dal Sie | PDC | Ok | 2 | 00.29.480 | |
300 metri | 2 | 5 | Maybritt Vigl | RIT | Ok | 3 | 00.30.440 | |
300 metri | 2 | 3 | Carmen Thurner | RIT | Ok | 4 | 00.30.540 | |
300 metri | 2 | 3 | Ok | 5 | 00.30.860 | |||
300 metri | 2 | 1 | Veronica Dossi | SGT | Ok | 6 | 00.31.040 | |
300 metri | 2 | 2 | Ok | 7 | 00.31.290 | |||
300 metri | 2 | 2 | Ok | 8 | 00.31.970 | |||
300 metri | 2 | 5 | Lara Gattamorta | Non arrivato | 99 | 00.00.000 | ||
500 metri | 2 | 5 | Melanie Segata | RIT | Ok | 1 | 00.46.260 | |
500 metri | 2 | 2 | Melanie Segata | RIT | Ok | 1 | 00.46.320 | |
500 metri | 2 | 2 | Ok | 2 | 00.49.060 | |||
500 metri | 2 | 4 | Maybritt Vigl | RIT | Ok | 2 | 00.47.820 | |
500 metri | 2 | 5 | Nadia Dal Sie | PDC | Ok | 3 | 00.47.970 | |
500 metri | 2 | 3 | Carmen Thurner | RIT | Ok | 3 | 00.49.090 | |
500 metri | 2 | 4 | Nadia Dal Sie | PDC | Ok | 4 | 00.49.550 | |
500 metri | 2 | 4 | Carmen Thurner | RIT | Ok | 4 | 00.48.370 | |
500 metri | 2 | 3 | Ok | 5 | 00.49.720 | |||
500 metri | 2 | 4 | Maybritt Vigl | RIT | Ok | 5 | 00.49.720 | |
500 metri | 2 | 3 | Ok | 6 | 00.49.820 | |||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 6 | 00.50.580 | |||
500 metri | 2 | 2 | Veronica Dossi | SGT | Ok | 7 | 00.50.240 | |
500 metri | 2 | 3 | Veronica Dossi | SGT | Ok | 7 | 00.51.280 | |
500 metri | 2 | 2 | Ok | 8 | 00.51.330 | |||
500 metri | 2 | 1 | Ok | 8 | 00.51.720 | |||
500 metri | 2 | 1 | Lara Gattamorta | Ok | 9 | 00.56.930 | ||
500 metri | 2 | 5 | Lara Gattamorta | Ok | 9 | 00.59.790 | ||
1.000 metri | 2 | 5 | Melanie Segata | RIT | Ok | 1 | 01.37.010 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Ok | 2 | 01.39.860 | |||
1.000 metri | 2 | 3 | Maybritt Vigl | RIT | Ok | 3 | 01.40.070 | |
1.000 metri | 2 | 4 | Nadia Dal Sie | PDC | Ok | 4 | 01.41.270 | |
1.000 metri | 2 | 5 | Ok | 5 | 01.42.270 | |||
1.000 metri | 2 | 4 | Carmen Thurner | RIT | Ok | 6 | 01.42.500 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Veronica Dossi | SGT | Ok | 7 | 01.45.440 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Ok | 8 | 01.47.350 | |||
1.000 metri | 2 | 1 | Lara Gattamorta | Ok | 9 | 02.00.330 | ||
300 metri | 2 | 2 | Alessandro Loreggia | CPP | Ok | 1 | 00.28.180 | |
300 metri | 2 | 2 | Manuel De Carli | CPP | Ok | 2 | 00.29.430 | |
300 metri | 2 | 3 | Luca Marcon | PDC | Ok | 3 | 00.30.720 | |
300 metri | 2 | 1 | Federico Peghini | CPP | Ok | 4 | 00.33.920 | |
300 metri | 2 | 3 | Simone De Carli | CPP | Ok | 5 | 00.34.150 | |
300 metri | 2 | 1 | Marco Lunardi | SGR | Ok | 6 | 00.35.750 | |
500 metri | 2 | 3 | Alessandro Loreggia | CPP | Ok | 1 | 00.44.590 | |
500 metri | 2 | 1 | Alessandro Loreggia | CPP | Ok | 1 | 00.45.950 | |
500 metri | 2 | 3 | Manuel De Carli | CPP | Ok | 2 | 00.46.710 | |
500 metri | 2 | 3 | Manuel De Carli | CPP | Ok | 2 | 00.47.990 | |
500 metri | 2 | 2 | Luca Marcon | PDC | Ok | 3 | 00.51.470 | |
500 metri | 2 | 2 | Luca Marcon | PDC | Ok | 3 | 00.51.670 | |
500 metri | 2 | 2 | Federico Peghini | CPP | Ok | 4 | 00.57.140 | |
500 metri | 2 | 2 | Federico Peghini | CPP | Ok | 4 | 00.55.620 | |
500 metri | 2 | 1 | Simone De Carli | CPP | Ok | 5 | 00.58.430 | |
500 metri | 2 | 1 | Simone De Carli | CPP | Ok | 5 | 00.56.660 | |
500 metri | 2 | 3 | Marco Lunardi | SGR | Ok | 6 | 00.58.820 | |
500 metri | 2 | 1 | Marco Lunardi | SGR | Ok | 6 | 00.56.950 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Alessandro Loreggia | CPP | Ok | 1 | 01.36.380 | |
1.000 metri | 2 | 3 | Manuel De Carli | CPP | Ok | 2 | 01.38.250 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Luca Marcon | PDC | Ok | 3 | 01.49.160 | |
1.000 metri | 2 | 2 | Federico Peghini | CPP | Ok | 4 | 01.58.060 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Marco Lunardi | SGR | Ok | 5 | 01.58.600 | |
1.000 metri | 2 | 1 | Simone De Carli | CPP | Ok | 6 | 02.04.340 | |
300 metri | 2 | 3 | Nicola Ghesla | SKA | Ok | 1 | 00.33.850 | |
300 metri | 2 | 1 | Nicola Ghesla | SKA | Ok | 1 | 00.33.910 | |
300 metri | 2 | 1 | Elia Cramerotti | SKA | Ok | 2 | 00.35.130 | |
300 metri | 2 | 3 | Elia Cramerotti | SKA | Ok | 2 | 00.35.160 | |
300 metri | 2 | 3 | Maxim Rusnaciuc | SGT | Ok | 3 | 00.35.750 | |
300 metri | 2 | 3 | Maxim Rusnaciuc | SGT | Ok | 3 | 00.35.920 | |
300 metri | 2 | 1 | Filippo Cappelletti | SKA | Ok | 4 | 00.36.090 | |
300 metri | 2 | 2 | Filippo Cappelletti | SKA | Ok | 4 | 00.37.260 | |
300 metri | 2 | 2 | Hasan Dzudzevic' | RIT | Ok | 5 | 00.37.740 | |
300 metri | 2 | 1 | Hasan Dzudzevic' | RIT | Ok | 5 | 00.38.810 | |
300 metri | 2 | 2 | Hamza Dzudzevic' | RIT | Ok | 6 | 00.39.840 | |
300 metri | 2 | 2 | Hamza Dzudzevic' | RIT | Ok | 6 | 00.39.660 | |
500 metri | 2 | 1 | Nicola Ghesla | SKA | Ok | 1 | 00.57.760 | |
500 metri | 2 | 1 | Maxim Rusnaciuc | SGT | Ok | 1 | 00.59.100 | |
500 metri | 2 | 2 | Elia Cramerotti | SKA | Ok | 2 | 01.00.230 | |
500 metri | 2 | 3 | Elia Cramerotti | SKA | Ok | 2 | 01.00.420 | |
500 metri | 2 | 3 | Filippo Cappelletti | SKA | Ok | 3 | 01.01.250 | |
500 metri | 2 | 2 | Maxim Rusnaciuc | SGT | Ok | 3 | 01.00.970 | |
500 metri | 2 | 3 | Filippo Cappelletti | SKA | Ok | 4 | 01.01.640 | |
500 metri | 2 | 1 | Hasan Dzudzevic' | RIT | Ok | 4 | 01.04.320 | |
500 metri | 2 | 2 | Hamza Dzudzevic' | RIT | Ok | 5 | 01.06.680 | |
500 metri | 2 | 2 | Hasan Dzudzevic' | RIT | Ok | 5 | 01.05.480 | |
500 metri | 2 | 1 | Hamza Dzudzevic' | RIT | Ok | 6 | 01.06.120 | |
500 metri | 2 | 3 | Nicola Ghesla | SKA | Non arrivato | 99 | 00.00.000 | |
300 metri | 2 | 4 | Ok | 1 | 00.33.040 | |||
300 metri | 2 | 5 | Zoeyra Di Caterino | Ok | 1 | 00.32.980 | ||
300 metri | 2 | 5 | Ok | 2 | 00.33.570 | |||
300 metri | 2 | 3 | Zoeyra Di Caterino | Ok | 2 | 00.33.220 | ||
300 metri | 2 | 4 | Ok | 3 | 00.34.280 | |||
300 metri | 2 | 2 | Giorgia Franceschini | SKA | Ok | 3 | 00.35.370 | |
300 metri | 2 | 2 | Ok | 4 | 00.35.510 | |||
300 metri | 2 | 3 | Emily Innocenti | SGT | Ok | 4 | 00.34.450 | |
300 metri | 2 | 4 | Giorgia Franceschini | SKA | Ok | 5 | 00.35.000 | |
300 metri | 2 | 4 | Laura Rathiens | RIT | Ok | 5 | 00.36.060 | |
300 metri | 2 | 2 | Zada Dzudzevic' | RIT | Ok | 6 | 00.35.970 | |
300 metri | 2 | 5 | Zada Dzudzevic' | RIT | Ok | 6 | 00.36.080 | |
300 metri | 2 | 1 | Emily Innocenti | SGT | Ok | 7 | 00.36.270 | |
300 metri | 2 | 3 | Laura Rathiens | RIT | Ok | 7 | 00.36.580 | |
300 metri | 2 | 3 | Iris Viktoria Baumgartner | RIT | Ok | 8 | 00.36.600 | |
300 metri | 2 | 2 | Alice Cerato | SKA | Ok | 8 | 00.36.630 | |
300 metri | 2 | 1 | Iris Viktoria Baumgartner | RIT | Ok | 9 | 00.37.530 | |
300 metri | 2 | 5 | Alice Cerato | SKA | Ok | 9 | 00.36.880 | |
300 metri | 2 | 1 | Irene Manzo | SGT | Ok | 10 | 00.37.780 | |
300 metri | 2 | 1 | Irene Manzo | SGT | Non arrivato | 99 | 00.00.000 | |
500 metri | 2 | 5 | Ok | 1 | 00.54.860 | |||
500 metri | 2 | 4 | Ok | 1 | 00.55.370 | |||
500 metri | 2 | 4 | Zoeyra Di Caterino | Ok | 2 | 00.55.120 | ||
500 metri | 2 | 3 | Emily Innocenti | SGT | Ok | 2 | 00.57.820 | |
500 metri | 2 | 5 | Ok | 3 | 00.59.120 | |||
500 metri | 2 | 3 | Zada Dzudzevic' | RIT | Ok | 3 | 00.59.470 | |
500 metri | 2 | 5 | Ok | 4 | 01.00.220 | |||
500 metri | 2 | 4 | Giorgia Franceschini | SKA | Ok | 4 | 00.59.530 | |
500 metri | 2 | 4 | Giorgia Franceschini | SKA | Ok | 5 | 01.00.560 | |
500 metri | 2 | 2 | Emily Innocenti | SGT | Ok | 5 | 00.59.810 | |
500 metri | 2 | 2 | Alice Cerato | SKA | Ok | 6 | 01.00.980 | |
500 metri | 2 | 1 | Laura Rathiens | RIT | Ok | 6 | 01.00.730 | |
500 metri | 2 | 1 | Alice Cerato | SKA | Ok | 7 | 01.01.290 | |
500 metri | 2 | 2 | Laura Rathiens | RIT | Ok | 7 | 01.01.160 | |
500 metri | 2 | 2 | Zada Dzudzevic' | RIT | Ok | 8 | 01.02.020 | |
500 metri | 2 | 1 | Irene Manzo | SGT | Ok | 8 | 01.03.480 | |
500 metri | 2 | 3 | Iris Viktoria Baumgartner | RIT | Ok | 9 | 01.03.860 | |
500 metri | 2 | 5 | Zoeyra Di Caterino | Ok | 9 | 01.04.640 | ||
500 metri | 2 | 1 | Iris Viktoria Baumgartner | RIT | Ok | 10 | 01.05.070 | |
500 metri | 2 | 3 | Irene Manzo | SGT | Ok | 10 | 01.04.200 | |
100 metri | 2 | 4 | Ok | 1 | 00.14.050 | |||
100 metri | 2 | 5 | Camilla Zazzarini | SCP | Ok | 2 | 00.14.390 | |
100 metri | 2 | 3 | Alice Menegatti | SGT | Ok | 3 | 00.14.780 | |
100 metri | 2 | 4 | Greta Franceschini | SKA | Ok | 4 | 00.14.940 | |
100 metri | 2 | 2 | Ok | 5 | 00.15.000 | |||
100 metri | 2 | 6 | Lisa Gattamorta | Ok | 5 | 00.15.000 | ||
100 metri | 2 | 6 | Ok | 7 | 00.15.390 | |||
100 metri | 2 | 5 | Ester Xhepa | SGT | Ok | 8 | 00.15.660 | |
100 metri | 2 | 2 | Valentina Ferri | SGT | Ok | 9 | 00.15.730 | |
100 metri | 2 | 1 | Arianna Cerato | SKA | Ok | 10 | 00.16.360 | |
100 metri | 2 | 3 | Melanie Prader | RIT | Ok | 11 | 00.16.960 | |
300 metri | 2 | 6 | Ok | 1 | 00.36.540 | |||
300 metri | 2 | 1 | Ok | 1 | 00.37.120 | |||
300 metri | 2 | 6 | Camilla Zazzarini | SCP | Ok | 2 | 00.36.700 | |
300 metri | 2 | 3 | Camilla Zazzarini | SCP | Ok | 2 | 00.37.210 | |
300 metri | 2 | 5 | Ok | 3 | 00.39.000 | |||
300 metri | 2 | 6 | Ok | 3 | 00.39.400 | |||
300 metri | 2 | 2 | Ok | 4 | 00.40.570 | |||
300 metri | 2 | 1 | Lisa Gattamorta | Ok | 4 | 00.39.300 | ||
300 metri | 2 | 4 | Greta Franceschini | SKA | Ok | 5 | 00.39.340 | |
300 metri | 2 | 5 | Ester Xhepa | SGT | Ok | 5 | 00.40.660 | |
300 metri | 2 | 2 | Greta Franceschini | SKA | Ok | 6 | 00.40.670 | |
300 metri | 2 | 5 | Alice Menegatti | SGT | Ok | 6 | 00.40.510 | |
300 metri | 2 | 4 | Alice Menegatti | SGT | Ok | 7 | 00.41.010 | |
300 metri | 2 | 3 | Ester Xhepa | SGT | Ok | 7 | 00.40.800 | |
300 metri | 2 | 4 | Ok | 8 | 00.41.300 | |||
300 metri | 2 | 3 | Valentina Ferri | SGT | Ok | 8 | 00.43.830 | |
300 metri | 2 | 6 | Arianna Cerato | SKA | Ok | 9 | 00.43.990 | |
300 metri | 2 | 3 | Valentina Ferri | SGT | Ok | 9 | 00.43.720 | |
300 metri | 2 | 2 | Arianna Cerato | SKA | Ok | 10 | 00.44.160 | |
300 metri | 2 | 4 | Melanie Prader | RIT | Ok | 10 | 00.46.180 | |
300 metri | 2 | 2 | Melanie Prader | RIT | Ok | 11 | 00.45.280 | |
300 metri | 2 | 5 | Lisa Gattamorta | Non arrivato | 99 | 00.00.000 | ||
500 metri | 2 | 6 | Camilla Zazzarini | SCP | Ok | 1 | 01.00.530 | |
500 metri | 2 | 6 | Ok | 2 | 01.00.930 | |||
500 metri | 2 | 4 | Ester Xhepa | SGT | Ok | 3 | 01.06.160 | |
500 metri | 2 | 4 | Greta Franceschini | SKA | Ok | 4 | 01.06.320 | |
500 metri | 2 | 1 | Lisa Gattamorta | Ok | 5 | 01.06.630 | ||
500 metri | 2 | 5 | Ok | 6 | 01.07.600 | |||
500 metri | 2 | 3 | Alice Menegatti | SGT | Ok | 7 | 01.08.140 | |
500 metri | 2 | 5 | Ok | 8 | 01.09.030 | |||
500 metri | 2 | 3 | Valentina Ferri | SGT | Ok | 9 | 01.12.170 | |
500 metri | 2 | 2 | Melanie Prader | RIT | Ok | 10 | 01.13.510 | |
500 metri | 2 | 2 | Arianna Cerato | SKA | Ok | 11 | 01.15.180 | |
100 metri | 2 | 3 | Gabriele Franzinelli | SGT | Ok | 1 | 00.14.350 | |
100 metri | 2 | 2 | Emanuele Lunardi | SGR | Ok | 2 | 00.14.370 | |
100 metri | 2 | 2 | Samuele Alberti | SGR | Ok | 3 | 00.14.380 | |
100 metri | 2 | 4 | Jonas Burger | RIT | Ok | 4 | 00.14.630 | |
100 metri | 2 | 4 | Mattia Gianesini | SGR | Ok | 5 | 00.14.670 | |
100 metri | 2 | 1 | Andrea Resmini | SGR | Ok | 6 | 00.14.800 | |
100 metri | 2 | 1 | Andrea Gianesini | SGR | Ok | 7 | 00.14.940 | |
100 metri | 2 | 3 | Filippo Passerini | SKA | Ok | 8 | 00.15.180 | |
300 metri | 2 | 1 | Emanuele Lunardi | SGR | Ok | 1 | 00.36.210 | |
300 metri | 2 | 4 | Emanuele Lunardi | SGR | Ok | 1 | 00.35.740 | |
300 metri | 2 | 4 | Samuele Alberti | SGR | Ok | 2 | 00.35.780 | |
300 metri | 2 | 4 | Andrea Resmini | SGR | Ok | 2 | 00.37.360 | |
300 metri | 2 | 2 | Samuele Alberti | SGR | Ok | 3 | 00.37.440 | |
300 metri | 2 | 3 | Gabriele Franzinelli | SGT | Ok | 3 | 00.35.870 | |
300 metri | 2 | 2 | Jonas Burger | RIT | Ok | 4 | 00.37.230 | |
300 metri | 2 | 3 | Gabriele Franzinelli | SGT | Ok | 4 | 00.37.570 | |
300 metri | 2 | 4 | Jonas Burger | RIT | Ok | 5 | 00.38.180 | |
300 metri | 2 | 3 | Andrea Resmini | SGR | Ok | 5 | 00.37.460 | |
300 metri | 2 | 2 | Mattia Gianesini | SGR | Ok | 6 | 00.39.480 | |
300 metri | 2 | 2 | Mattia Gianesini | SGR | Ok | 6 | 00.38.710 | |
300 metri | 2 | 1 | Andrea Gianesini | SGR | Ok | 7 | 00.39.060 | |
300 metri | 2 | 3 | Filippo Passerini | SKA | Ok | 7 | 00.42.580 | |
300 metri | 2 | 1 | Andrea Gianesini | SGR | Ok | 8 | 00.42.970 | |
300 metri | 2 | 1 | Filippo Passerini | SKA | Ok | 8 | 00.41.840 | |
500 metri | 2 | 3 | Samuele Alberti | SGR | Ok | 1 | 00.58.420 | |
500 metri | 2 | 3 | Gabriele Franzinelli | SGT | Ok | 2 | 00.59.110 | |
500 metri | 2 | 4 | Emanuele Lunardi | SGR | Ok | 3 | 00.59.710 | |
500 metri | 2 | 2 | Jonas Burger | RIT | Ok | 4 | 01.02.770 | |
