Atleta

foto profilo

Corrado Cappelletti

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior B Maschile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
19/20 Season Best 1.000 metri 95 01.44.390
19/20 Season Best 500 metri 109 00.50.560
Record personale 300 metri 124 00.33.68
Record personale 1.500 metri 196 02.47.64
Record personale 1.000 metri 235 01.44.39
Record personale 500 metri 238 00.50.56

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 500 metri SKA 20/01/2019 Ok 00.51.870 11
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 500 metri SKA 19/01/2019 Ok 00.52.000 11
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 1.000 metri SKA 20/01/2019 Ok 01.47.250 11
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 1.000 metri SKA 19/01/2019 Ok 01.45.370 11
18/19 GRAND PRIX Batteria 20 500 metri SKA 22/12/2018 Ok 00.50.560 29
18/19 GRAND PRIX Batteria 26 500 metri SKA 23/12/2018 Ok 01.13.260 20
18/19 GRAND PRIX Batteria 10 1.000 metri SKA 22/12/2018 Ok 01.45.650 18
18/19 GRAND PRIX Batteria 14 1.000 metri SKA 23/12/2018 Ok 01.45.520 9
18/19 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri SKA 01/12/2018 Ok 00.50.920 30
18/19 GRAND PRIX Batteria 10 500 metri SKA 02/12/2018 Ok 00.51.570 27
18/19 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri SKA 02/12/2018 Ok 01.44.950 10
18/19 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri SKA 01/12/2018 Ok 01.44.390 26
18/19 GRAND PRIX Batteria 14 500 metri SKA 18/11/2018 Ok 00.53.140 26
18/19 GRAND PRIX Batteria 16 500 metri SKA 17/11/2018 Ok 00.52.140 35
18/19 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri SKA 18/11/2018 Ok 01.50.390 7
18/19 GRAND PRIX Batteria 15 1.000 metri SKA 17/11/2018 Ok 01.50.030 28
17/18 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri SKA 18/02/2018 Ok 01.06.800 23
17/18 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri SKA 18/02/2018 Ok 01.59.650 11
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 9 500 metri SKA 10/02/2018 Ok 00.53.600 13
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 15 500 metri SKA 11/02/2018 Ok 00.54.270 12
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 7 1.000 metri SKA 10/02/2018 Ok 01.53.270 14
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 7 1.500 metri SKA 11/02/2018 Ok 02.57.410 13
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 1 500 metri SKA 21/01/2018 Ok 00.51.650 12
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 500 metri SKA 20/01/2018 Ok 00.53.180 11
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 1 1.000 metri SKA 21/01/2018 Ok 02.02.950 11
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 5 1.500 metri SKA 20/01/2018 Ok 02.47.640 12
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 6 500 metri SKA 10/12/2017 Ok 00.53.580 8
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 15 500 metri SKA 09/12/2017 Ok 00.54.340 14
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 5 1.000 metri SKA 10/12/2017 Ok 01.55.220 4
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 9 1.000 metri SKA 09/12/2017 Ok 01.57.330 12
17/18 GRAND PRIX Batteria 20 500 metri SKA 18/11/2017 Ok 00.51.440 36
17/18 GRAND PRIX Batteria 28 500 metri SKA 19/11/2017 Ok 00.51.610 33
17/18 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri SKA 19/11/2017 Ok 01.49.950 10
17/18 GRAND PRIX Batteria 9 1.000 metri SKA 18/11/2017 Ok 01.48.500 27
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri 25/02/2017 Ok 00.33.680 4
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 36 300 metri 26/02/2017 Ok 00.33.810 4
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri 25/02/2017 Ok 00.54.610 4
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 35 500 metri 26/02/2017 Ok 00.55.340 4
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 3 300 metri SKA 04/02/2017 Ok 00.37.120 10
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 1 500 metri SKA 05/02/2017 Ok 00.54.730 10
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 3 500 metri SKA 04/02/2017 Ok 01.02.500 10
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 1 1.000 metri SKA 05/02/2017 Ok 01.57.060 10
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 500 metri SKA 15/01/2017 Ok 00.54.080 8
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 6 500 metri SKA 14/01/2017 Ok 00.56.260 9
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 1.000 metri SKA 15/01/2017 Ok 01.56.490 9
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 1.000 metri SKA 14/01/2017 Ok 02.01.500 10
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 10 300 metri 08/01/2017 Ok 00.35.170 12
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 13 300 metri 07/01/2017 Ok 00.34.860 11
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 43 500 metri 07/01/2017 Ok 00.57.520 12
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 44 500 metri 08/01/2017 Ok 01.05.160 13
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 300 metri SKA 17/12/2016 Ok 00.35.120 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 1 500 metri SKA 17/12/2016 Ok 00.54.860 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 500 metri SKA 18/12/2016 Ok 01.05.340 4
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 1.000 metri SKA 18/12/2016 Ok 01.56.900 2
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 7 300 metri 10/12/2016 Ok 00.35.000 10
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 34 300 metri 11/12/2016 Ok 00.38.720 10
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 8 500 metri 10/12/2016 Ok 00.57.540 10
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 34 500 metri 11/12/2016 Ok 00.57.220 10
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 3 500 metri 27/02/2016 Ok 00.58.330 5
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 5 500 metri 27/02/2016 Ok 01.01.300 5
15/16 GRAND PRIX Batteria 6 300 metri 20/02/2016 Ok 00.35.880 11
15/16 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri 21/02/2016 Ok 00.59.270 11
15/16 GRAND PRIX Batteria 38 500 metri 20/02/2016 Ok 00.58.760 12
15/16 GRAND PRIX Batteria 13 1.000 metri 21/02/2016 Ok 02.12.550 12
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 3 300 metri 13/12/2015 Ok 00.37.750 18
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 12 300 metri 12/12/2015 Ok 00.38.330 16
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 16 500 metri 12/12/2015 Ok 01.07.020 18
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 19 500 metri 13/12/2015 Ok 01.05.450 17
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 1 300 metri SGT 29/11/2015 Ok 00.38.980 7
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 4 300 metri SGT 28/11/2015 Ok 00.37.700 7
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 2 500 metri SGT 29/11/2015 Ok 01.02.990 6
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 4 500 metri SGT 28/11/2015 Ok 01.05.970 7
15/16 GRAND PRIX Batteria 3 300 metri 21/11/2015 Ok 00.38.460 16
15/16 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri 22/11/2015 Ok 01.01.640 17
15/16 GRAND PRIX Batteria 28 500 metri 21/11/2015 Ok 01.04.030 16
15/16 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri 22/11/2015 Ok 02.08.010 15
14/15 3a prova Primi Sprint Batteria 19 300 metri 10/01/2015 Ok 00.42.960 14
14/15 3a prova Primi Sprint Batteria 21 500 metri 10/01/2015 Ok 01.09.270 14

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
19/20 Atleti Pista Lunga Junior B Maschile Skating Trento (742)
18/19 Atleti Pista Lunga Junior C Maschile Skating Trento (742)
17/18 Atleti Pista Lunga Junior C Maschile Skating Trento (742)
16/17 Atleti Pista Lunga Junior D Maschile Skating Trento (742)
15/16 Atleti Short Track Junior D Maschile S.G. Trento (059)
14/15 Atleti Short Track Junior E Maschile S.G. Trento (059)
13/14 Atleti Short Track Junior E Maschile S.G. Trento (059)
12/13 Atleti Short Track Junior F Maschile S.G. Trento (059)