Zoeyra Di Caterino

image description
 
Ultima categoria :
Junior C Femminile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    Record personale 100 metri 57 00.13.38
    19/20 Season Best 300 metri 11 00.30.160
    20/21 Season Best 2019-2020 300 metri 11 00.29.620
    Record personale 300 metri 24 00.29.62
    Record personale 500 metri 81 00.45.92
    20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 83 00.45.920
    20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 89 00.45.950
    19/20 Season Best 500 metri 96 00.48.080
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 101 00.45.920
    21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 120 00.48.470
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 157 00.48.470
    20/21 Season Best 2020-2021 1.000 metri 101 01.39.040
    19/20 Season Best 1.000 metri 102 01.46.500
    20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 104 01.38.810
    Record personale 1.000 metri 109 01.38.81
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 125 01.39.040
    21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 139 01.50.690
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 181 01.50.690
    20/21 Season Best 2020-2021 1.500 metri 86 02.45.630
    Record personale 1.500 metri 115 02.45.63
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 121 02.45.630
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 8 500 metri CAR Junior C Femminile 12/01/1900 Ok 00.48.470 21
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 9 500 metri CAR Junior C Femminile 11/01/1900 Ok 00.48.610 18
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri CAR Junior C Femminile 12/01/1900 Ok 01.50.690 8
    21/22 2° GRAND PRIX Batteria 6 1.000 metri CAR Junior C Femminile 11/01/1900 Ok 01.55.810 22
    20/21 JUNIOR FINAL RACE 2021 Batteria 2 500 metri CAR Junior C Femminile 28/01/1900 Ok 01.21.040 7
    20/21 JUNIOR FINAL RACE 2021 Batteria 4 1.000 metri CAR Junior C Femminile 28/01/1900 Ok 01.47.020 7
    20/21 2° GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CAR Junior C Femminile 21/01/1900 Ok 00.46.440 4
    20/21 2° GRAND PRIX Batteria 5 500 metri CAR Junior C Femminile 20/01/1900 Ok 00.47.390 4
    20/21 2° GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri CAR Junior C Femminile 21/01/1900 Ok 01.42.010 1
    20/21 2° GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri CAR Junior C Femminile 20/01/1900 Ok 01.43.460 7
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 500 metri CAR Junior C Femminile 06/01/1900 Ok 00.45.920 4
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 500 metri CAR Junior C Femminile 07/01/1900 Ok 00.53.310 6
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 1.000 metri CAR Junior C Femminile 06/01/1900 Ok 01.39.040 6
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 1.000 metri CAR Junior C Femminile 07/01/1900 Ok 01.50.610 7
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 500 metri CAR Junior C Femminile 31/01/1900 Ok 00.47.550 6
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 500 metri CAR Junior C Femminile 30/01/1900 Ok 00.47.810 6
    20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 1.500 metri CAR Junior C Femminile 31/01/1900 Ok 02.47.820 9
    20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 83 500 metri CAR Junior C Femminile 23/01/1900 Ok 00.48.230 9
    20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 131 1.500 metri CAR Junior C Femminile 23/01/1900 Ok 02.46.310 12
    20/21 1° GRAND PRIX Batteria 55 500 metri CAR Junior C Femminile 16/01/1900 Ok 00.48.490 20
    20/21 1° GRAND PRIX Batteria 76 500 metri CAR Junior C Femminile 17/01/1900 Ok 00.47.060 17
    20/21 1° GRAND PRIX Batteria 54 1.000 metri CAR Junior C Femminile 16/01/1900 Ok 01.43.250 19
    20/21 1° GRAND PRIX Batteria 72 1.500 metri CAR Junior C Femminile 17/01/1900 Ok 02.45.630 11
    20/21 TEST RACE FISG #4 Batteria 8 500 metri CAR Junior C Femminile 09/01/1900 Ok 00.48.240 9
    20/21 TEST RACE FISG #4 Batteria 5 1.000 metri CAR Junior C Femminile 09/01/1900 Ok 01.45.630 4
    19/20 VIKING RACE 0 500 metri CAR 28/02/2020 Ok 00.46.570 10
    19/20 VIKING RACE 0 500 metri CAR 28/02/2020 Ok 00.46.550 11
    19/20 VIKING RACE 0 500 metri CAR 29/02/2020 Ok 00.45.950 11
    19/20 VIKING RACE 0 1.000 metri CAR 29/02/2020 Ok 01.38.810 19
    19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 1 300 metri CAR Junior D Femminile 08/02/2020 Ok 00.29.640 1
    19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 4 500 metri CAR Junior D Femminile 08/02/2020 Ok 00.46.680 1
    19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 6 500 metri CAR Junior D Femminile 09/02/2020 Ok 00.47.370 2
    19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 6 1.000 metri CAR Junior D Femminile 09/02/2020 Ok 01.39.830 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 5 300 metri CAR Junior D Femminile 25/01/2020 Ok 00.29.980 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri CAR Junior D Femminile 25/01/2020 Ok 00.48.300 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri CAR Junior D Femminile 26/01/2020 Ok 00.47.940 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri CAR Junior D Femminile 26/01/2020 Ok 01.42.080 4
    19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 300 metri CAR Junior D Femminile 18/01/2020 Ok 00.30.130 1
    19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 6 300 metri CAR Junior D Femminile 19/01/2020 Ok 00.29.910 1
    19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 6 500 metri CAR Junior D Femminile 18/01/2020 Ok 00.47.600 1
    19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 6 500 metri CAR Junior D Femminile 19/01/2020 Ok 00.47.810 1
    19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 3 300 metri CAR Junior D Femminile 11/01/1900 Ok 00.29.620 3
    19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 6 500 metri CAR Junior D Femminile 11/01/1900 Ok 00.47.500 3
    19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 9 500 metri CAR Junior D Femminile 12/01/1900 Ok 00.47.750 4
    19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 9 1.000 metri CAR Junior D Femminile 12/01/1900 Ok 01.43.140 9
    19/20 TEST RACE Batteria 2 300 metri CAR Junior D Femminile 04/01/2020 Ok 00.30.170 1
    19/20 TEST RACE Batteria 6 500 metri CAR Junior D Femminile 04/01/2020 Ok 00.47.790 13
    19/20 TEST RACE Batteria 3 300 metri CAR Junior D Femminile 28/12/2019 Ok 00.30.760 1
    19/20 TEST RACE Batteria 7 500 metri CAR Junior D Femminile 28/12/2019 Ok 00.47.950 12
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 4 300 metri CAR Junior D Femminile 14/12/2019 Ok 00.30.380 1
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 4 300 metri CAR Junior D Femminile 15/12/2019 Ok 00.30.630 1
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 4 500 metri CAR Junior D Femminile 15/12/2019 Ok 00.48.610 1
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 5 500 metri CAR Junior D Femminile 14/12/2019 Ok 00.49.650 1
    19/20 GRAND PRIX Batteria 2 300 metri CAR Junior D Femminile 12/07/2019 Ok 00.31.100 1
    19/20 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri CAR Junior D Femminile 12/07/2019 Ok 00.50.320 1
    19/20 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri CAR Junior D Femminile 12/08/2019 Ok 00.49.410 1
    19/20 GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri CAR Junior D Femminile 12/08/2019 Ok 01.49.330 3
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri CAR Junior D Femminile 23/11/2019 Ok 00.30.900 1
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri CAR Junior D Femminile 24/11/2019 Ok 00.30.299 1
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri CAR Junior D Femminile 23/11/2019 Ok 00.49.690 1
    19/20 PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri CAR Junior D Femminile 24/11/2019 Ok 00.48.515 1
    19/20 GRAND PRIX Batteria 5 300 metri CAR Junior D Femminile 09/11/2019 Ok 00.31.600 1
    19/20 GRAND PRIX Batteria 58 500 metri CAR Junior D Femminile 09/11/2019 Ok 00.52.450 5
    19/20 GRAND PRIX Batteria 116 500 metri CAR Junior D Femminile 10/11/2019 Ok 00.51.630 1
    19/20 GRAND PRIX Batteria 165 1.000 metri CAR Junior D Femminile 10/11/2019 Ok 01.51.580 7
    18/19 Viking Race 0 500 metri H2O 01/03/2019 Ok 00.48.760 8
    18/19 Viking Race 0 500 metri H2O 01/03/2019 Ok 00.48.870 9
    18/19 Viking Race 0 500 metri H2O 02/03/2019 Ok 00.48.190 9
    18/19 Viking Race 0 500 metri H2O 02/03/2019 Ok 00.48.080 9
    18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 300 metri H2O Junior D Femminile 23/02/2019 Ok 00.31.520 6
    18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 2 500 metri H2O Junior D Femminile 23/02/2019 Ok 00.51.690 7
    18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 500 metri H2O Junior D Femminile 24/02/2019 Ok 00.50.570 8
    18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 1.000 metri H2O Junior D Femminile 24/02/2019 Ok 01.55.530 11
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 4 300 metri H2O Junior D Femminile 26/01/2019 Ok 00.30.320 2
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 34 300 metri H2O Junior D Femminile 27/01/2019 Ok 00.30.160 2
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 4 500 metri H2O Junior D Femminile 26/01/2019 Ok 00.50.050 2
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 34 500 metri H2O Junior D Femminile 27/01/2019 Ok 00.49.170 2
    18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 300 metri H2O Junior D Femminile 20/01/2019 Ok 00.30.590 5
    18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 7 300 metri H2O Junior D Femminile 19/01/2019 Ok 00.30.540 6
    18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 500 metri H2O Junior D Femminile 19/01/2019 Ok 00.49.300 5
    18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 6 500 metri H2O Junior D Femminile 20/01/2019 Ok 00.49.560 6
    18/19 GRAND PRIX Batteria 1 300 metri H2O Junior D Femminile 22/12/2018 Ok 00.31.800 3
    18/19 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri H2O Junior D Femminile 23/12/2018 Ok 00.51.640 3
    18/19 GRAND PRIX Batteria 36 500 metri H2O Junior D Femminile 22/12/2018 Ok 00.52.250 3
    18/19 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri H2O Junior D Femminile 23/12/2018 Ok 01.50.440 3
    18/19 GRAND PRIX Batteria 5 300 metri H2O Junior D Femminile 01/12/2018 Ok 00.31.200 4
    18/19 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri H2O Junior D Femminile 01/12/2018 Ok 00.52.100 6
    18/19 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri H2O Junior D Femminile 02/12/2018 Ok 00.50.130 5
    18/19 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri H2O Junior D Femminile 02/12/2018 Ok 01.46.500 4
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri H2O Junior D Femminile 24/11/2018 Ok 00.31.900 2
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 35 300 metri H2O Junior D Femminile 25/11/2018 Ok 00.32.010 2
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 2 500 metri H2O Junior D Femminile 24/11/2018 Ok 00.53.610 3
    18/19 PRIMI SPRINT Batteria 36 500 metri H2O Junior D Femminile 25/11/2018 Ok 00.50.460 2
    18/19 GRAND PRIX Batteria 5 300 metri H2O Junior D Femminile 17/11/2018 Ok 00.30.840 3
    18/19 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri H2O Junior D Femminile 18/11/2018 Ok 00.50.520 5
    18/19 GRAND PRIX Batteria 10 500 metri H2O Junior D Femminile 17/11/2018 Ok 00.49.990 4
    18/19 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri H2O Junior D Femminile 18/11/2018 Ok 01.48.900 5
    18/19 Frillensee Cup 0 300 metri H2O 10/11/2018 Ok 00.31.800 4
    18/19 Frillensee Cup 0 500 metri H2O 10/11/2018 Ok 00.51.390 7
    17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 300 metri Junior E Femminile 20/01/2018 Ok 00.33.220 2
    17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 5 300 metri Junior E Femminile 21/01/2018 Ok 00.32.980 1
    17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 4 500 metri Junior E Femminile 20/01/2018 Ok 00.55.120 2
    17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 5 500 metri Junior E Femminile 21/01/2018 Ok 01.04.640 9
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 1 100 metri H2O Junior E Femminile 09/12/2017 Ok 00.13.380 1
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 4 300 metri H2O Junior E Femminile 09/12/2017 Ok 00.33.920 1
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 7 300 metri H2O Junior E Femminile 10/12/2017 Ok 00.33.590 1
    17/18 PRIMI SPRINT Batteria 7 500 metri H2O Junior E Femminile 10/12/2017 Ok 00.56.920 1
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    21/22 Atleti Pista Lunga Junior C Femminile Cardano Skating (776)
    20/21 Atleti Pista Lunga Junior C Femminile Cardano Skating (776)
    19/20 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile Cardano Skating (776)
    18/19 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile H2O VARESE ASD (723)
    17/18 Atleti Pista Lunga Junior E Femminile H2O VARESE ASD (723)