Atleta

foto profilo

Nicola Nadalini

ultima_categoria
Ultima categoria: Senior Maschile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 19 00.38.990
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 32 00.38.990
21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 57 01.27.560
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 77 01.27.560
20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 14 00.38.660
20/21 Season Best 2020-2021 1.000 metri 14 01.17.430
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 20 00.38.660
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 20 01.17.430
19/20 Season Best 3.000 metri 7 04.14.290
19/20 Season Best 1.000 metri 11 01.15.410
19/20 Season Best 1.500 metri 13 01.58.220
19/20 Season Best 500 metri 15 00.38.760
Record personale 3.000 metri 22 04.02.61
Record personale 1.000 metri 27 01.13.67
Record personale 1.500 metri 30 01.54.15
Record personale 500 metri 53 00.38.66

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
21/22 2° TEST RACE Batteria 11 500 metri CPP 02/01/1900 Ok 00.39.860 6
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 18 500 metri CPP 11/01/1900 Ok 00.40.850 12
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 18 1.000 metri CPP 11/01/1900 Ok 01.27.560 13
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 20 500 metri CPP 20/01/1900 Ok 00.38.990 5
20/21 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START Batteria 3 500 metri CPP 27/01/1900 Ok 00.38.660 6
20/21 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START Batteria 3 500 metri CPP 26/01/1900 Ok 00.39.170 12
20/21 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START Batteria 4 1.000 metri CPP 27/01/1900 Ok 01.17.610 5
20/21 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ALLROUND/SPRINT - MASS START Batteria 5 1.000 metri CPP 26/01/1900 Ok 01.17.430 7
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 1 500 metri CPP 20/01/1900 Ok 00.38.800 3
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 10 500 metri CPP 21/01/1900 Ok 00.39.650 1
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri CPP 20/01/1900 Ok 01.18.970 3
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri CPP 21/01/1900 Ok 01.26.430 4
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 500 metri CPP 20/01/2019 Ok 00.40.060 3
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 500 metri CPP 19/01/2019 Ok 00.40.460 4
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 1.000 metri CPP 19/01/2019 Ok 01.23.590 4
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 1.000 metri CPP 20/01/2019 Ok 01.21.850 4
18/19 Frillensee Cup 0 500 metri CPP 05/01/2019 Ok 00.39.760 9
18/19 Frillensee Cup 0 500 metri CPP 06/01/2019 Ok 00.39.580 19
18/19 Frillensee Cup 0 1.000 metri CPP 05/01/2019 Ok 01.19.410 5
18/19 Frillensee Cup 0 1.500 metri CPP 06/01/2019 Ok 02.03.100 17
18/19 TEST RACE Batteria 12 1.500 metri CPP 30/12/2018 Ok 02.02.980 1
18/19 GRAND PRIX Batteria 29 500 metri CPP 22/12/2018 Ok 00.39.380 9
18/19 GRAND PRIX Batteria 16 1.000 metri CPP 22/12/2018 Ok 01.18.290 5
18/19 GRAND PRIX Batteria 10 1.500 metri CPP 23/12/2018 Ok 02.01.740 2
18/19 ISU Junior World Cup 0 500 metri CPP 25/11/2018 Ok 00.39.230 38
18/19 ISU Junior World Cup 0 1.000 metri CPP 24/11/2018 Ok 01.16.700 40
18/19 ISU Junior World Cup 0 3.000 metri CPP 24/11/2018 Ok 04.21.730 33
18/19 GRAND PRIX Batteria 27 500 metri CPP 18/11/2018 Ok 00.39.730 6
18/19 GRAND PRIX Batteria 29 500 metri CPP 17/11/2018 Ok 00.39.200 7
18/19 GRAND PRIX Batteria 28 1.000 metri CPP 17/11/2018 Ok 01.17.820 6
18/19 GRAND PRIX Batteria 19 1.500 metri CPP 18/11/2018 Ok 02.08.300 6
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 500 metri CPP 19/10/2018 Ok 00.38.760 25
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 1.000 metri CPP 19/10/2018 Ok 01.15.410 19
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 1.500 metri CPP 21/10/2018 Ok 01.58.220 30
18/19 INTERNATIONALES RENNEN 0 3.000 metri CPP 20/10/2018 Ok 04.14.290 4
17/18 ISU WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 0 1.000 metri CPP 10/03/2018 Ok 01.13.670 44
17/18 ISU WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 0 1.500 metri CPP 09/03/2018 Ok 01.54.150 47
17/18 ISU JUNIOR WOLRD CUP 0 1.500 metri CPP 04/03/2018 Ok 01.57.010 26
17/18 ISU JUNIOR WOLRD CUP 0 3.000 metri CPP 02/03/2018 Ok 04.05.990 29
17/18 GRAND PRIX Batteria 5 3.000 metri CPP 17/02/2018 Ok 04.36.010 4
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 14 500 metri CPP 10/02/2018 Ok 00.39.780 2
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 7 1.000 metri CPP 11/02/2018 Ok 01.17.770 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 5 1.500 metri CPP 10/02/2018 Ok 02.02.470 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 8 3.000 metri CPP 11/02/2018 Ok 04.29.940 1
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 10 500 metri CPP 20/01/2018 Ok 00.39.800 11
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 5 3.000 metri CPP 20/01/2018 Ok 04.24.830 6
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 4 500 metri CPP 13/01/2018 Ok 00.39.510 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 6 500 metri CPP 14/01/2018 Ok 00.39.520 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 5 1.000 metri CPP 13/01/2018 Ok 01.18.800 1
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 6 1.000 metri CPP 14/01/2018 Ok 01.18.490 1
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 19 500 metri CPP 09/12/2017 Ok 00.39.930 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 34 500 metri CPP 18/11/2017 Ok 00.39.280 8
17/18 GRAND PRIX Batteria 15 1.500 metri CPP 19/11/2017 Ok 02.03.760 6
17/18 International Rennen 0 500 metri CPP 20/10/2017 Ok 00.38.700 16
17/18 International Rennen 0 1.500 metri CPP 22/10/2017 Ok 01.56.040 29
17/18 International Rennen 0 3.000 metri CPP 21/10/2017 Ok 04.02.610 10
16/17 GRAND PRIX Batteria 27 500 metri 18/02/2017 Ok 00.39.600 11
16/17 GRAND PRIX Batteria 16 1.500 metri 19/02/2017 Ok 02.03.660 3
16/17 GRAND PRIX Batteria 5 3.000 metri 18/02/2017 Ok 04.30.760 5
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 5 500 metri CPP 04/02/2017 Ok 00.41.560 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 4 1.000 metri CPP 05/02/2017 Ok 01.20.310 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 5 1.500 metri CPP 04/02/2017 Ok 02.11.230 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 4 3.000 metri CPP 05/02/2017 Ok 04.26.460 2
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 9 500 metri CPP 14/01/2017 Ok 00.41.230 8
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 7 1.000 metri CPP 15/01/2017 Ok 01.19.950 4
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 7 1.500 metri CPP 14/01/2017 Ok 02.05.720 5
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 7 3.000 metri CPP 15/01/2017 Ok 04.38.650 5
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 23 500 metri 08/01/2017 Ok 00.42.020 7
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 25 500 metri 07/01/2017 Ok 00.41.700 6
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 23 1.000 metri 08/01/2017 Ok 01.24.480 6
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 24 1.000 metri 07/01/2017 Ok 01.24.870 7
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 3 500 metri CPP 17/12/2016 Ok 00.40.640 3
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 4 1.000 metri CPP 18/12/2016 Ok 01.19.610 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 1.500 metri CPP 17/12/2016 Ok 02.09.320 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 4 3.000 metri CPP 18/12/2016 Ok 04.32.900 3
16/17 GRAND PRIX Batteria 16 500 metri 12/11/2016 Ok 00.40.570 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 12 1.500 metri 13/11/2016 Ok 02.04.760 3
16/17 GRAND PRIX Batteria 2 3.000 metri 12/11/2016 Ok 04.25.820 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 24 500 metri 20/02/2016 Ok 00.41.020 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 29 500 metri 21/02/2016 Ok 00.41.500 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 11 1.000 metri 21/02/2016 Ok 01.24.650 1
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 14 500 metri CPP 06/02/2016 Ok 00.41.740 2
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 23 500 metri CPP 07/02/2016 Ok 00.42.260 1
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 13 1.000 metri CPP 06/02/2016 Ok 01.22.910 1
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 1.500 metri CPP 07/02/2016 Ok 02.16.510 2
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 6 500 metri 13/12/2015 Ok 00.41.500 1
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 25 500 metri 12/12/2015 Ok 00.41.530 1
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 6 1.000 metri 12/12/2015 Ok 01.23.610 1
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 6 1.000 metri 13/12/2015 Ok 01.24.270 1
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 2 500 metri CPP 28/11/2015 Ok 00.41.770 1
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 6 500 metri CPP 29/11/2015 Ok 00.42.030 1
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 5 1.000 metri CPP 28/11/2015 Ok 01.24.900 1
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 6 1.000 metri CPP 29/11/2015 Ok 01.24.480 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 18 500 metri 21/11/2015 Ok 00.41.540 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 26 500 metri 22/11/2015 Ok 00.42.400 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri 21/11/2015 Ok 01.24.120 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 9 1.500 metri 22/11/2015 Ok 02.12.050 1
14/15 Grand Prix 3 Batteria 7 500 metri CPP 01/03/2015 Ok 00.42.750 3
14/15 Grand Prix 3 Batteria 9 500 metri CPP 28/02/2015 Ok 00.43.220 3
14/15 Grand Prix 3 Batteria 1 1.000 metri CPP 01/03/2015 Ok 01.30.250 2
14/15 Grand Prix 3 Batteria 1 3.000 metri CPP 28/02/2015 Ok 04.48.740 2
14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 11 500 metri CPP 07/02/2015 Ok 00.43.090 3
14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 19 500 metri CPP 08/02/2015 Ok 00.43.580 3
14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 7 1.000 metri CPP 07/02/2015 Ok 01.26.800 3
14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 12 1.500 metri CPP 08/02/2015 Ok 02.20.640 3
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 5 500 metri 10/01/2015 Ok 00.43.820 3
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 6 500 metri 11/01/2015 Ok 00.43.910 3
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 6 1.000 metri 11/01/2015 Ok 01.33.150 3
14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 6 1.000 metri 10/01/2015 Ok 01.30.460 4
14/15 Grand Prix 2 Batteria 11 500 metri 20/12/2014 Ok 00.43.560 3
14/15 Grand Prix 2 Batteria 18 500 metri 21/12/2014 Ok 00.43.870 3
14/15 Grand Prix 2 Batteria 10 1.000 metri 20/12/2014 Ok 01.29.420 3
14/15 Grand Prix 2 Batteria 3 1.500 metri 21/12/2014 Ok 02.25.090 4

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
22/23 Atleti Short Track Senior Maschile C.P. Piné (009)
21/22 Atleti Short Track Senior Maschile C.P. Piné (009)
20/21 Atleti Short Track Senior Maschile C.P. Piné (009)
19/20 Atleti Short Track Junior A Maschile C.P. Piné (009)
18/19 Atleti Short Track Junior A Maschile C.P. Piné (009)
17/18 Atleti Short Track Junior B Maschile C.P. Piné (009)
16/17 Atleti Short Track Junior B Maschile C.P. Piné (009)
15/16 Atleti Short Track Junior C Maschile C.P. Piné (009)
14/15 Atleti Short Track Junior C Maschile C.P. Piné (009)
13/14 Atleti Short Track Junior D Maschile C.P. Piné (009)
12/13 Atleti Short Track Junior D Maschile V.G. Pergine (199)
11/12 Atleti Hockey Under 12 Maschile Hockey Club Pinè (188)
11/12 Atleti Hockey Under 12 Maschile A.s. Hockey Pergine (162)
11/12 Atleti Short Track Junior E Maschile V.G. Pergine (199)
10/11 Atleti Hockey Hockey Club Pinè (188)
10/11 Atleti Hockey A.s. Hockey Pergine (162)
10/11 Atleti Short Track Junior E Maschile V.G. Pergine (199)
09/10 Atleti Hockey Club Pinè (188)
09/10 Atleti Hockey V.G. Pergine (199)
09/10 Atleti Hockey Attivita Promozionale Maschile A.s. Hockey Pergine (162)
08/09 Atleti Short Track Promozionale Maschile V.G. Pergine (199)
08/09 Atleti Hockey Attivita Promozionale Maschile Hockey Club Pinè (188)
08/09 Atleti Hockey Attivita Promozionale Maschile A.s. Hockey Pergine (162)
07/08 Atleti Hockey Under 8 Maschile A.s. Hockey Pergine (162)