Atleta

foto profilo

Veronica Dossi

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior A Femminile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
21/22 Season Best 2021-2022 Mass Start 10 giri 35 07.36.910
21/22 Season Best 2021-2022 3.000 metri 42 05.06.700
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 3.000 metri 60 05.06.700
21/22 Season Best 2021-2022 1.500 metri 71 02.25.610
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Mass Start 10 giri 79 07.36.910
21/22 Season Best 2021-2022 1.000 metri 94 01.34.060
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 95 02.25.610
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 113 01.34.060
21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 118 00.48.410
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 154 00.48.410
20/21 Season Best 2020-2021 1.500 metri 12 01.38.970
20/21 Season Best 2020-2021 Mass Start 10 giri 30 07.28.360
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 Mass Start 10 giri 31 07.28.360
20/21 Season Best 2020-2021 3.000 metri 45 05.15.300
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 3.000 metri 56 05.15.010
20/21 Season Best 2019-2020 1.500 metri 90 02.34.600
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 100 02.32.380
20/21 Season Best 2020-2021 1.000 metri 103 01.39.930
20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 105 01.39.180
20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 113 00.48.540
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 117 01.38.140
20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 122 00.48.680
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 138 00.48.540
19/20 Season Best 1.500 metri 83 02.40.720
19/20 Season Best 1.000 metri 88 01.42.860
19/20 Season Best 500 metri 101 00.49.270
Record personale Mass Start 10 giri 41 07.28.36
Record personale 3.000 metri 48 05.06.70
Record personale 300 metri 57 00.30.62
Record personale 1.500 metri 62 02.25.61
Record personale 100 metri 81 00.13.49
Record personale 1.000 metri 83 01.34.06
Record personale 500 metri 133 00.48.41

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
21/22 3° GRAND PRIX 5 500 metri CPP 20/02/2022 Ok 00.49.340 15
21/22 3° GRAND PRIX 5 1.000 metri CPP 19/02/2022 Ok 01.34.060 14
21/22 3° GRAND PRIX 5 1.500 metri CPP 20/02/2022 Ok 02.27.800 7
21/22 3° GRAND PRIX 2 3.000 metri CPP 19/02/2022 Ok 05.06.700 2
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 3 500 metri CPP 12/02/2022 Ok 00.48.770 11
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 4 500 metri CPP 13/02/2022 Ok 00.48.610 9
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 4 1.000 metri CPP 13/02/2022 Ok 01.37.180 10
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 5 1.000 metri CPP 12/02/2022 Ok 01.35.920 10
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START 0 Mass Start 10 giri CPP 13/02/2022 Ok 07.36.910 5
21/22 40° MEETING JUNIORES 2 500 metri CPP 16/01/2022 Ok 00.48.460 7
21/22 40° MEETING JUNIORES 3 500 metri CPP 15/01/2022 Ok 00.48.410 6
21/22 40° MEETING JUNIORES 2 1.000 metri CPP 16/01/2022 Ok 01.35.830 7
21/22 40° MEETING JUNIORES 3 1.500 metri CPP 15/01/2022 Ok 02.25.610 4
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 500 metri CPP 08/01/1900 Ok 00.49.290 9
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 1.000 metri CPP 09/01/1900 Ok 01.40.230 9
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 1.500 metri CPP 08/01/1900 Ok 02.32.380 5
21/22 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 3.000 metri CPP 09/01/1900 Ok 05.19.160 6
21/22 2° TEST RACE Batteria 3 500 metri CPP 02/01/1900 Ok 00.49.700 10
21/22 2° TEST RACE Batteria 1 3.000 metri CPP 02/01/1900 Ok 05.15.010 6
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 5 500 metri CPP 12/01/1900 Ok 00.50.480 25
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 4 1.500 metri CPP 12/01/1900 Ok 02.32.920 13
21/22 2° GRAND PRIX Batteria 2 3.000 metri CPP 11/01/1900 Ok 05.41.390 5
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 7 1.000 metri CPP 20/01/1900 Ok 01.38.140 16
21/22 1° GRAND PRIX Batteria 2 3.000 metri CPP 20/01/1900 Ok 05.15.980 5
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 2 500 metri CPP 20/01/1900 Ok 00.48.540 21
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP 21/01/1900 Ok 00.49.260 19
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 5 1.500 metri CPP 21/01/1900 Ok 02.34.550 9
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 1 3.000 metri CPP 20/01/1900 Ok 05.15.300 6
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 500 metri CPP 06/01/1900 Ok 00.49.130 12
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 500 metri CPP 07/01/1900 Ok 00.49.920 13
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 1.000 metri CPP 07/01/1900 Ok 01.41.170 12
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 1.000 metri CPP 06/01/1900 Ok 01.39.930 13
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 Mass Start 10 giri CPP 07/01/1900 Ok 07.28.360 13
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 7 500 metri CPP 30/01/1900 Ok 00.49.360 13
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 1.000 metri CPP 31/01/1900 Ok 01.38.970 12
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 8 1.500 metri CPP 30/01/1900 Ok 02.34.530 12
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 3 3.000 metri CPP 31/01/1900 Ok 05.21.070 7
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 99 500 metri CPP 23/01/1900 Ok 00.48.940 13
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 196 500 metri CPP 24/01/1900 Ok 00.49.640 15
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 204 1.000 metri CPP 24/01/1900 Ok 01.41.370 14
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 152 1.500 metri CPP 23/01/1900 Ok 02.35.970 13
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 51 500 metri CPP 16/01/1900 Ok 00.49.350 21
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 72 500 metri CPP 17/01/1900 Ok 00.49.560 19
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 73 1.000 metri CPP 17/01/1900 Ok 01.40.660 9
20/21 1° GRAND PRIX Batteria 51 3.000 metri CPP 16/01/1900 Ok 05.30.320 4
20/21 TEST RACE FISG #4 Batteria 4 500 metri CPP 09/01/1900 Ok 00.49.970 14
20/21 TEST RACE FISG #4 Batteria 2 1.500 metri CPP 09/01/1900 Ok 02.37.760 7
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 3 500 metri CPP 09/02/2020 Ok 00.49.490 14
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 6 500 metri CPP 08/02/2020 Ok 00.48.870 13
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 3 1.000 metri CPP 08/02/2020 Ok 01.44.330 13
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 1 1.500 metri CPP 09/02/2020 Ok 02.38.170 12
19/20 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri CPP 26/01/2020 Ok 00.50.380 12
19/20 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri CPP 26/01/2020 Ok 01.42.420 2
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 3 500 metri CPP 19/01/2020 Ok 00.49.950 13
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 500 metri CPP 18/01/2020 Ok 00.49.970 13
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 2 1.000 metri CPP 19/01/2020 Ok 01.41.610 10
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 1.000 metri CPP 18/01/2020 Ok 01.42.710 13
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 3 500 metri CPP 12/01/1900 Ok 00.49.920 13
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 5 500 metri CPP 11/01/1900 Ok 00.50.610 12
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 3 1.000 metri CPP 12/01/1900 Ok 01.42.020 12
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 5 1.500 metri CPP 11/01/1900 Ok 02.37.320 11
19/20 TEST RACE Batteria 6 500 metri CPP 04/01/2020 Ok 00.50.410 19
19/20 TEST RACE Batteria 3 1.500 metri CPP 04/01/2020 Ok 02.36.220 6
19/20 Frillensee Cup 0 500 metri CPP 14/12/2019 Ok 00.48.680 6
19/20 Frillensee Cup 0 1.000 metri CPP 14/12/2019 Ok 01.39.180 7
19/20 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP 12/08/2019 Ok 00.49.540 24
19/20 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri CPP 12/07/2019 Ok 00.49.140 25
19/20 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri CPP 12/07/2019 Ok 01.41.160 19
19/20 GRAND PRIX Batteria 3 1.500 metri CPP 12/08/2019 Ok 02.34.600 21
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 2 500 metri CPP 24/02/2019 Ok 00.49.270 14
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 8 500 metri CPP 23/02/2019 Ok 00.52.090 14
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 2 1.000 metri CPP 23/02/2019 Ok 01.44.370 14
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 2 1.500 metri CPP 24/02/2019 Ok 02.43.200 14
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 1 500 metri CPP 03/02/2019 Ok 00.54.460 10
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 500 metri CPP 02/02/2019 Ok 00.50.980 11
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 1 1.000 metri CPP 03/02/2019 Ok 01.46.810 10
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 5 1.500 metri CPP 02/02/2019 Ok 02.40.720 11
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 500 metri CPP 20/01/2019 Ok 00.49.540 10
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 8 500 metri CPP 19/01/2019 Ok 00.49.540 11
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 1.000 metri CPP 19/01/2019 Ok 01.43.150 12
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 1.000 metri CPP 20/01/2019 Ok 01.43.100 12
18/19 TEST RACE Batteria 5 1.000 metri CPP 30/12/2018 Ok 01.46.330 20
18/19 TEST RACE Batteria 2 1.500 metri CPP 30/12/2018 Ok 02.45.190 8
18/19 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri CPP 22/12/2018 Ok 00.49.920 15
18/19 GRAND PRIX Batteria 19 500 metri CPP 23/12/2018 Ok 00.50.500 11
18/19 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri CPP 22/12/2018 Ok 01.42.860 12
18/19 GRAND PRIX Batteria 1 1.500 metri CPP 23/12/2018 Ok 02.43.410 6
18/19 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP 01/12/2018 Ok 00.50.010 24
18/19 GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri CPP 01/12/2018 Ok 01.44.260 17
18/19 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP 18/11/2018 Ok 00.51.310 17
18/19 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP 17/11/2018 Ok 00.50.140 19
18/19 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri CPP 18/11/2018 Ok 01.46.320 4
18/19 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri CPP 17/11/2018 Ok 01.44.330 18
17/18 GRAND PRIX Batteria 3 300 metri SGT 17/02/2018 Ok 00.32.220 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri SGT 18/02/2018 Ok 00.50.850 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri SGT 17/02/2018 Ok 00.50.240 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri SGT 18/02/2018 Ok 01.48.560 6
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 6 300 metri SGT 10/02/2018 Ok 00.32.260 10
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 5 500 metri SGT 11/02/2018 Ok 00.50.690 8
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 25 500 metri SGT 10/02/2018 Ok 00.50.450 8
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 14 1.000 metri SGT 11/02/2018 Ok 01.45.470 8
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 1 300 metri SGT 20/01/2018 Ok 00.31.040 6
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 500 metri SGT 21/01/2018 Ok 00.50.240 7
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 500 metri SGT 20/01/2018 Ok 00.51.280 7
17/18 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 1.000 metri SGT 21/01/2018 Ok 01.45.440 7
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 1 300 metri SGT 13/01/2018 Ok 00.31.860 10
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 6 300 metri SGT 14/01/2018 Ok 00.31.980 10
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 5 500 metri SGT 14/01/2018 Ok 00.51.420 8
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 7 500 metri SGT 13/01/2018 Ok 00.51.420 9
17/18 GRAND PRIX Batteria 1 300 metri SGT 29/12/2017 Ok 00.31.070 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri SGT 30/12/2017 Ok 00.50.920 7
17/18 GRAND PRIX Batteria 38 500 metri SGT 29/12/2017 Ok 00.50.920 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 12 1.000 metri SGT 30/12/2017 Ok 01.50.240 8
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri SGT 09/12/2017 Ok 00.31.850 4
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri SGT 10/12/2017 Ok 00.30.620 3
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri SGT 10/12/2017 Ok 00.50.520 4
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri SGT 09/12/2017 Ok 00.51.330 5
17/18 GRAND PRIX Batteria 8 300 metri SGT 18/11/2017 Ok 00.31.870 8
17/18 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri SGT 19/11/2017 Ok 00.51.620 6
17/18 GRAND PRIX Batteria 44 500 metri SGT 18/11/2017 Ok 00.51.810 7
17/18 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri SGT 19/11/2017 Ok 01.45.550 6
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri SGT 11/11/2017 Ok 00.32.680 6
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 32 300 metri SGT 12/11/2017 Ok 00.32.050 5
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 3 500 metri SGT 11/11/2017 Ok 00.52.120 6
17/18 PRIMI SPRINT Batteria 33 500 metri SGT 12/11/2017 Ok 00.52.300 5
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri 25/02/2017 Ok 00.31.080 3
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 33 300 metri 26/02/2017 Ok 00.31.900 4
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 3 500 metri 25/02/2017 Ok 00.51.190 3
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 33 500 metri 26/02/2017 Ok 00.51.280 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 5 300 metri SGT 04/02/2017 Ok 00.35.180 11
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 3 500 metri SGT 05/02/2017 Ok 00.52.850 10
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 7 500 metri SGT 04/02/2017 Ok 00.56.560 9
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 2 1.000 metri SGT 05/02/2017 Ok 01.49.880 9
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 1 500 metri SGT 15/01/2017 Ok 00.52.660 11
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 6 500 metri SGT 14/01/2017 Ok 00.53.000 11
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 1.000 metri SGT 15/01/2017 Ok 01.48.960 8
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 6 1.000 metri SGT 14/01/2017 Ok 01.53.810 11
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 3 300 metri 08/01/2017 Ok 00.33.470 12
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 4 300 metri 07/01/2017 Ok 00.33.140 11
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 36 500 metri 08/01/2017 Ok 00.53.910 12
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 42 500 metri 07/01/2017 Ok 00.55.850 12
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 300 metri SGT 17/12/2016 Ok 00.33.220 3
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 1 500 metri SGT 17/12/2016 Ok 00.53.740 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 500 metri SGT 18/12/2016 Ok 00.52.920 2
16/17 CAMPIONATI TRIVENETI PISTA LUNGA Batteria 2 1.000 metri SGT 18/12/2016 Ok 01.53.600 3
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri 10/12/2016 Ok 00.33.530 5
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 31 300 metri 11/12/2016 Ok 00.32.900 4
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 4 500 metri 10/12/2016 Ok 00.54.510 5
16/17 PRIMI SPRINT Batteria 30 500 metri 11/12/2016 Ok 00.54.010 5
16/17 GRAND PRIX Batteria 4 300 metri SGT 26/11/2016 Ok 00.34.020 12
16/17 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri SGT 27/11/2016 Ok 00.53.520 12
16/17 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri SGT 26/11/2016 Ok 00.53.500 12
16/17 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri SGT 27/11/2016 Ok 01.52.890 11
16/17 GRAND PRIX Batteria 4 300 metri 12/11/2016 Ok 00.32.970 8
16/17 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri 13/11/2016 Ok 00.53.860 8
16/17 GRAND PRIX Batteria 16 500 metri 12/11/2016 Ok 00.54.090 9
16/17 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri 13/11/2016 Ok 01.54.830 8
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri 27/02/2016 Ok 00.34.330 2
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 8 500 metri 27/02/2016 Ok 00.56.430 3
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 14 100 metri 26/12/2015 Ok 00.13.490 4
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 11 300 metri 26/12/2015 Ok 00.34.090 4
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 9 300 metri 12/12/2015 Ok 00.34.630 5
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 4 500 metri 12/12/2015 Ok 00.58.320 6
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 20 100 metri 28/11/2015 Ok 00.13.910 8
15/16 PRIMI SPRINT Batteria 28 300 metri 28/11/2015 Ok 00.35.160 3
14/15 3a prova Primi Sprint Batteria 13 300 metri 10/01/2015 Ok 00.38.320 8
14/15 3a prova Primi Sprint Batteria 11 500 metri 10/01/2015 Ok 01.03.380 9

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
22/23 Atleti Pista Lunga Junior A Femminile C.P. Piné (009)
21/22 Atleti Pista Lunga Junior B Femminile C.P. Piné (009)
20/21 Atleti Pista Lunga Junior B Femminile C.P. Piné (009)
19/20 Atleti Pista Lunga Junior C Femminile C.P. Piné (009)
18/19 Atleti Pista Lunga Junior C Femminile C.P. Piné (009)
17/18 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile S.G. Trento (059)
16/17 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile S.G. Trento (059)
15/16 Atleti Pista Lunga Junior E Femminile S.G. Trento (059)
14/15 Atleti Pista Lunga Junior E Femminile S.G. Trento (059)
13/14 Atleti Pista Lunga Junior F Femminile S.G. Trento (059)