Giovanni Cassarino

image description
Età :
18 anni
Data di nascita :
19/01/2005
Disciplina :
Ultima categoria :
Junior A Maschile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 37 00.40.150
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 46 00.40.150
    Record personale 500 metri 71 00.40.15
    22/23 Season Best 2022-2023 1.000 metri 37 01.21.840
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 50 01.21.840
    Record personale 1.000 metri 83 01.21.84
    22/23 Season Best 2022-2023 1.500 metri 34 02.05.470
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.500 metri 47 02.05.470
    Record personale 1.500 metri 69 02.05.47
    22/23 Season Best 2022-2023 3.000 metri 35 04.39.230
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 3.000 metri 44 04.39.230
    Record personale 3.000 metri 63 04.39.23
    22/23 Season Best 2022-2023 5.000 metri 19 07.49.590
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 5.000 metri 24 07.49.590
    Record personale 5.000 metri 45 07.49.59
    22/23 Season Best 2022-2023 Mass Start 10 giri 13 06.09.180
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Mass Start 10 giri 20 06.09.180
    Record personale Mass Start 10 giri 20 06.09.18
    Record personale Mass Start 16 giri 22 10.02.81
    22/23 Season Best 2022-2023 Mass Start 16 giri 22 10.02.810
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Mass Start 16 giri 31 10.02.810
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 1 500 metri NOA Junior A Maschile 25/02/2023 Ok 00.40.390 7
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 1 1.000 metri NOA Junior A Maschile 26/02/2023 Ok 01.25.590 7
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 2 1.500 metri NOA Junior A Maschile 25/02/2023 Ok 02.05.470 7
    22/23 Campionati Italiani Junior Allround 1 5.000 metri NOA Junior A Maschile 26/02/2023 Ok 07.49.590 6
    22/23 3rd Grand Prix 13 500 metri NOA Junior A Maschile 11/02/2023 Ok 00.40.730 10
    22/23 3rd Grand Prix 14 500 metri NOA Junior A Maschile 12/02/2023 Ok 00.40.150 12
    22/23 3rd Grand Prix 4 3.000 metri NOA Junior A Maschile 11/02/2023 Ok 04.39.230 8
    22/23 Campionati Italiani Allround 2 500 metri NOA Junior A Maschile 28/01/2023 Ok 00.42.040 16
    22/23 Campionati Italiani Allround 2 500 metri NOA Junior A Maschile 27/01/2023 Ok 00.40.890 27
    22/23 Campionati Italiani Allround 2 1.000 metri NOA Junior A Maschile 28/01/2023 Ok 01.23.590 15
    22/23 Campionati Italiani Allround 3 1.000 metri NOA Junior A Maschile 27/01/2023 Ok 01.21.920 15
    22/23 Junior Meeting ISU 7 500 metri NOA Junior A Maschile 21/01/2023 Ok 00.41.400 16
    22/23 Junior Meeting ISU 5 1.000 metri NOA Junior A Maschile 22/01/2023 Ok 01.21.840 16
    22/23 Junior Meeting ISU 5 1.500 metri NOA Junior A Maschile 22/01/2023 Ok 02.09.580 14
    22/23 Junior Meeting ISU 3 3.000 metri NOA Junior A Maschile 21/01/2023 Ok 04.43.670 17
    22/23 Campionati Italiani Junior 2 500 metri NOA Junior A Maschile 08/01/2023 Ok 00.41.340 11
    22/23 Campionati Italiani Junior 3 500 metri NOA Junior A Maschile 07/01/2023 Ok 00.41.610 10
    22/23 Campionati Italiani Junior 2 1.000 metri NOA Junior A Maschile 07/01/2023 Ok 01.23.430 9
    22/23 Campionati Italiani Junior 2 1.000 metri NOA Junior A Maschile 08/01/2023 Ok 01.23.230 10
    22/23 Campionati Italiani Junior 0 Mass Start 10 giri NOA Junior A Maschile 08/01/2023 Ok 06.09.180 12
    22/23 1° Test Race 7 500 metri NOA Junior A Maschile 30/12/2022 Ok 00.42.330 28
    22/23 1° Test Race 2 3.000 metri NOA Junior A Maschile 30/12/2022 Ok 04.44.520 12
    22/23 2nd Grand Prix 14 500 metri NOA Junior A Maschile 17/12/2022 Ok 00.41.530 21
    22/23 2nd Grand Prix 3 1.500 metri NOA Junior A Maschile 18/12/2022 Ok 02.10.690 11
    22/23 2nd Grand Prix 2 3.000 metri NOA Junior A Maschile 17/12/2022 Ok 04.41.670 9
    22/23 2nd Grand Prix 0 Mass Start 16 giri NOA Junior A Maschile 18/12/2022 Ok 10.02.810 9
    22/23 1st Grand Prix 6 500 metri NOA Junior A Maschile 19/11/2022 Ok 00.42.130 25
    22/23 1st Grand Prix 12 500 metri NOA Junior A Maschile 20/11/2022 Ok 00.41.820 19
    22/23 1st Grand Prix 4 1.000 metri NOA Junior A Maschile 19/11/2022 Ok 01.22.920 15
    22/23 1st Grand Prix 8 1.000 metri NOA Junior A Maschile 20/11/2022 Ok 01.23.890 6
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    23/24 Atleti Pista Lunga Junior A Maschile Noale Ice (707)
    22/23 Atleti Pista Lunga Junior A Maschile Noale Ice (707)