Tullio Tomasi

image description
 
Ultima categoria :
Master Maschile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    19/20 Season Best 500 metri 153 00.56.780
    20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 200 00.58.650
    Record personale 500 metri 268 00.54.45
    19/20 Season Best 1.000 metri 115 01.52.220
    20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 161 02.01.840
    Record personale 1.000 metri 246 01.49.89
    19/20 Season Best 1.500 metri 89 02.48.530
    20/21 Season Best 2019-2020 1.500 metri 111 02.55.940
    Record personale 1.500 metri 179 02.43.31
    20/21 Season Best 2019-2020 3.000 metri 52 06.07.640
    Record personale 3.000 metri 112 06.07.64
    19/20 Season Best 5.000 metri 14 10.14.850
    20/21 Season Best 2019-2020 5.000 metri 21 10.38.550
    Record personale 5.000 metri 64 09.16.24
    19/20 Season Best 10.000 metri 6 21.07.510
    Record personale 10.000 metri 22 20.25.36
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri CPP Master Maschile 26/01/2020 Ok 01.00.490 5
    19/20 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri CPP Master Maschile 25/01/2020 Ok 00.59.960 7
    19/20 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri CPP Master Maschile 25/01/2020 Ok 02.14.740 7
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 1.500 metri CPP Master Maschile 26/01/2020 Ok 03.00.230 5
    19/20 TEST RACE Batteria 2 500 metri CPP Master Maschile 04/01/2020 Ok 00.59.850 39
    19/20 TEST RACE Batteria 2 1.500 metri CPP Master Maschile 04/01/2020 Ok 02.55.940 14
    19/20 TEST RACE Batteria 3 500 metri CPP Master Maschile 22/12/2019 Ok 01.01.430 40
    19/20 TEST RACE Batteria 2 1.500 metri CPP Master Maschile 22/12/2019 Ok 03.02.290 4
    19/20 14th MASTER REVIVAL 2019 Batteria 6 500 metri Master Maschile 14/12/2019 Ok 01.02.350 15
    19/20 14th MASTER REVIVAL 2019 Batteria 3 1.500 metri Master Maschile 15/12/2019 Ok 03.01.020 5
    19/20 14th MASTER REVIVAL 2019 Batteria 3 3.000 metri Master Maschile 14/12/2019 Ok 06.07.640 5
    19/20 14th MASTER REVIVAL 2019 Batteria 2 5.000 metri Master Maschile 15/12/2019 Ok 10.38.550 2
    19/20 GRAND PRIX Batteria 6 500 metri CPP Master Maschile 12/07/2019 Non arrivato 00.00.000 999
    19/20 GRAND PRIX Batteria 1 1.000 metri CPP Master Maschile 12/07/2019 Non arrivato 00.00.000 999
    19/20 GRAND PRIX Batteria 32 500 metri CPP Master Maschile 09/11/2019 Ok 00.59.740 14
    19/20 GRAND PRIX Batteria 124 500 metri CPP Master Maschile 10/11/2019 Ok 00.58.650 11
    19/20 GRAND PRIX Batteria 101 1.000 metri CPP Master Maschile 09/11/2019 Ok 02.01.840 13
    19/20 GRAND PRIX Batteria 206 1.500 metri CPP Master Maschile 10/11/2019 Ok 03.00.490 11
    18/19 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri CPP Master Maschile 22/12/2018 Ok 00.57.280 11
    18/19 GRAND PRIX Batteria 12 500 metri CPP Master Maschile 23/12/2018 Ok 00.56.780 10
    18/19 GRAND PRIX Batteria 21 1.000 metri CPP Master Maschile 22/12/2018 Ok 01.52.220 11
    18/19 GRAND PRIX Batteria 13 1.500 metri CPP Master Maschile 23/12/2018 Ok 02.48.530 10
    18/19 13th MASTER REVIVAL 2018 Batteria 2 500 metri CPP Master Maschile 15/12/2018 Ok 01.19.440 15
    18/19 13th MASTER REVIVAL 2018 Batteria 1 1.500 metri CPP Master Maschile 16/12/2018 Ok 02.53.120 6
    18/19 13th MASTER REVIVAL 2018 Batteria 1 5.000 metri CPP Master Maschile 15/12/2018 Ok 10.14.850 2
    18/19 13th MASTER REVIVAL 2018 Batteria 1 10.000 metri CPP Master Maschile 16/12/2018 Ok 21.07.510 2
    18/19 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri CPP Master Maschile 02/12/2018 Ok 00.57.500 11
    18/19 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri CPP Master Maschile 01/12/2018 Ok 01.00.660 12
    18/19 GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri CPP Master Maschile 01/12/2018 Ok 01.59.620 10
    18/19 GRAND PRIX Batteria 2 1.500 metri CPP Master Maschile 02/12/2018 Ok 02.56.650 10
    18/19 GRAND PRIX Batteria 9 500 metri CPP Master Maschile 17/11/2018 Ok 00.58.590 12
    18/19 GRAND PRIX Batteria 14 500 metri CPP Master Maschile 18/11/2018 Ok 00.59.850 13
    18/19 GRAND PRIX Batteria 7 1.000 metri CPP Master Maschile 17/11/2018 Ok 01.56.000 12
    18/19 GRAND PRIX Batteria 3 1.500 metri CPP Master Maschile 18/11/2018 Ok 02.58.510 12
    17/18 GRAND PRIX Batteria 1 500 metri CPP Master Maschile 18/02/2018 Non arrivato 00.00.000 999
    17/18 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri CPP Master Maschile 17/02/2018 Ok 00.56.270 10
    17/18 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri CPP Master Maschile 17/02/2018 Ok 01.50.690 8
    17/18 GRAND PRIX Batteria 1 1.500 metri CPP Master Maschile 18/02/2018 Ok 02.43.310 7
    17/18 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri CPP Master Maschile 29/12/2017 Ok 00.59.950 9
    17/18 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri CPP Master Maschile 30/12/2017 Ok 00.57.570 7
    17/18 GRAND PRIX Batteria 24 1.000 metri CPP Master Maschile 29/12/2017 Ok 01.55.910 8
    17/18 GRAND PRIX Batteria 18 1.500 metri CPP Master Maschile 30/12/2017 Ok 02.47.300 7
    17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 2 500 metri CPP Master Maschile 10/12/2017 Ok 00.59.060 1
    17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 2 500 metri CPP Master Maschile 09/12/2017 Ok 00.58.900 2
    17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 1 5.000 metri CPP Master Maschile 09/12/2017 Ok 09.53.580 1
    17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 1 10.000 metri CPP Master Maschile 10/12/2017 Ok 20.25.360 1
    17/18 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri CPP Master Maschile 18/11/2017 Ok 00.57.950 8
    17/18 GRAND PRIX Batteria 15 500 metri CPP Master Maschile 19/11/2017 Ok 00.57.360 6
    17/18 GRAND PRIX Batteria 22 1.000 metri CPP Master Maschile 18/11/2017 Ok 01.58.190 7
    17/18 GRAND PRIX Batteria 20 1.500 metri CPP Master Maschile 19/11/2017 Ok 02.48.130 6
    16/17 GRAND PRIX Batteria 10 500 metri Master Maschile 18/02/2017 Ok 00.56.570 48
    16/17 GRAND PRIX Batteria 20 500 metri Master Maschile 19/02/2017 Ok 00.56.650 40
    16/17 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri Master Maschile 19/02/2017 Ok 01.52.360 16
    16/17 GRAND PRIX Batteria 11 1.000 metri Master Maschile 18/02/2017 Ok 01.50.490 33
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 5 500 metri Master Maschile 20/02/2016 Ok 00.56.730 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 8 500 metri Master Maschile 21/02/2016 Ok 00.54.480 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 1 1.000 metri Master Maschile 20/02/2016 Ok 19.59.330 1
    15/16 MASTER REVIVAL 2016 Batteria 2 5.000 metri Master Maschile 21/02/2016 Ok 09.16.240 1
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 2 500 metri Master Maschile 13/12/2015 Ok 00.54.450 14
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 3 500 metri Master Maschile 12/12/2015 Ok 00.56.630 13
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 2 1.000 metri Master Maschile 13/12/2015 Ok 01.51.520 13
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 2 1.000 metri Master Maschile 12/12/2015 Ok 01.49.890 14
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    22/23 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    21/22 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    20/21 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    19/20 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    18/19 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    17/18 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    16/17 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    15/16 Atleti Pista Lunga Master Maschile C.P. Piné (9)
    14/15 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    13/14 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    12/13 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    11/12 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    10/11 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    09/10 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    08/09 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    07/08 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    06/07 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    05/06 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    04/05 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    03/04 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)
    02/03 Atleti Pista Lunga Senior Maschile C.P. Piné (9)