Atleta

foto profilo

Sofia Sella

ultima_categoria
Ultima categoria: Junior A Femminile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
20/21 Season Best 2020-2021 1.500 metri 8 01.37.250
20/21 Season Best 2020-2021 Mass Start 10 giri 35 07.36.060
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 Mass Start 10 giri 36 07.36.060
20/21 Season Best 2019-2020 3.000 metri 38 05.18.960
20/21 Season Best 2020-2021 3.000 metri 47 05.19.620
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 3.000 metri 59 05.19.620
20/21 Season Best 2019-2020 1.500 metri 76 02.27.980
20/21 Season Best 2019-2020 1.000 metri 84 01.33.660
20/21 Season Best 2020-2021 1.000 metri 90 01.37.510
20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 95 00.46.870
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.500 metri 97 02.31.340
20/21 Season Best 2019-2020 500 metri 102 00.46.760
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 1.000 metri 112 01.37.250
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 119 00.46.870
19/20 Season Best 1.500 metri 69 02.31.550
19/20 Season Best 1.000 metri 71 01.35.050
19/20 Season Best 500 metri 84 00.46.630
Record personale 300 metri 27 00.29.58
Record personale Mass Start 10 giri 49 07.36.06
Record personale 3.000 metri 54 05.18.96
Record personale 1.500 metri 70 02.27.64
Record personale 1.000 metri 79 01.33.66
Record personale 500 metri 93 00.46.26

Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
20/21 JUNIOR FINAL RACE 2021 Batteria 4 500 metri SGR 28/01/1900 Ok 00.47.460 8
20/21 JUNIOR FINAL RACE 2021 Batteria 4 1.500 metri SGR 28/01/1900 Ok 02.35.610 8
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 4 500 metri SGR 20/01/1900 Ok 00.47.140 16
20/21 2° GRAND PRIX Batteria 2 3.000 metri SGR 20/01/1900 Ok 05.19.620 8
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 500 metri SGR 06/01/1900 Ok 00.46.870 10
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 4 500 metri SGR 07/01/1900 Ok 00.48.160 12
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 3 1.000 metri SGR 06/01/1900 Ok 01.37.510 11
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 4 1.000 metri SGR 07/01/1900 Ok 01.42.970 13
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 1 Mass Start 10 giri SGR 07/01/1900 Ok 07.36.060 16
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 6 500 metri SGR 30/01/1900 Ok 00.47.500 12
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 3 1.000 metri SGR 31/01/1900 Ok 01.37.250 8
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 1.500 metri SGR 30/01/1900 Ok 02.31.340 9
20/21 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 4 3.000 metri SGR 31/01/1900 Ok 05.23.970 10
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 101 500 metri SGR 23/01/1900 Ok 01.22.090 17
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 193 500 metri SGR 24/01/1900 Ok 00.47.990 13
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 205 1.000 metri SGR 24/01/1900 Ok 01.39.040 13
20/21 39th INTERNATIONAL JUNIOR MEETING Batteria 153 1.500 metri SGR 23/01/1900 Ok 02.33.800 12
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 2 500 metri SGR 08/02/2020 Ok 00.47.220 5
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 1 1.000 metri SGR 09/02/2020 Ok 01.39.350 7
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND + CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR MASS START Batteria 4 1.500 metri SGR 08/02/2020 Ok 02.40.180 7
19/20 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri SGR 26/01/2020 Ok 00.47.000 9
19/20 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri SGR 25/01/2020 Ok 00.46.930 12
19/20 GRAND PRIX Batteria 2 1.000 metri SGR 26/01/2020 Ok 01.37.210 1
19/20 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri SGR 25/01/2020 Ok 01.37.230 10
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 500 metri SGR 18/01/2020 Ok 00.47.580 4
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 500 metri SGR 19/01/2020 Ok 00.46.880 4
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 1.000 metri SGR 18/01/2020 Ok 01.34.360 4
19/20 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT Batteria 4 1.000 metri SGR 19/01/2020 Ok 01.38.540 7
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 4 500 metri SGR 11/01/1900 Ok 00.46.980 1
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 4 500 metri SGR 12/01/1900 Ok 00.46.800 2
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 4 1.000 metri SGR 12/01/1900 Ok 01.35.510 2
19/20 JUNIOR MEETING - FINSTRAL TROPHY Batteria 2 1.500 metri SGR 11/01/1900 Ok 02.27.980 2
19/20 TEST RACE Batteria 8 500 metri SGR 04/01/2020 Ok 00.46.760 10
19/20 TEST RACE Batteria 2 3.000 metri SGR 04/01/2020 Ok 05.18.960 2
19/20 TEST RACE Batteria 11 500 metri SGR 22/12/2019 Ok 00.48.380 20
19/20 TEST RACE Batteria 7 1.000 metri SGR 22/12/2019 Ok 01.39.550 15
19/20 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri SGR 12/08/2019 Ok 00.46.780 13
19/20 GRAND PRIX Batteria 10 500 metri SGR 12/07/2019 Ok 00.47.250 16
19/20 GRAND PRIX Batteria 5 1.500 metri SGR 12/08/2019 Ok 02.31.780 17
19/20 GRAND PRIX Batteria 1 3.000 metri SGR 12/07/2019 Ok 05.26.920 7
19/20 GRAND PRIX Batteria 23 500 metri SGR 09/11/2019 Ok 00.47.100 14
19/20 GRAND PRIX Batteria 141 500 metri SGR 10/11/2019 Ok 00.47.160 11
19/20 GRAND PRIX Batteria 79 1.000 metri SGR 09/11/2019 Ok 01.33.660 12
19/20 GRAND PRIX Batteria 174 1.000 metri SGR 10/11/2019 Ok 01.36.330 3
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 500 metri SGR 24/02/2019 Ok 00.46.630 6
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 8 500 metri SGR 23/02/2019 Ok 00.49.030 10
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 1.000 metri SGR 23/02/2019 Ok 01.37.370 7
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 5 1.500 metri SGR 24/02/2019 Ok 02.31.840 5
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 500 metri SGR 02/02/2019 Ok 00.47.030 7
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 3 500 metri SGR 03/02/2019 Ok 00.47.700 6
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 5 1.000 metri SGR 03/02/2019 Ok 01.36.000 6
18/19 JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 5 1.500 metri SGR 02/02/2019 Ok 02.31.550 8
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 7 500 metri SGR 19/01/2019 Ok 00.47.520 6
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 7 500 metri SGR 20/01/2019 Ok 00.46.730 6
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 1.000 metri SGR 20/01/2019 Ok 01.35.690 4
18/19 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT + MASS START Batteria 5 1.000 metri SGR 19/01/2019 Ok 01.35.050 5
18/19 TEST RACE Batteria 12 500 metri SGR 30/12/2018 Ok 00.47.810 19
18/19 TEST RACE Batteria 11 1.000 metri SGR 30/12/2018 Ok 01.36.910 8
18/19 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri SGR 22/12/2018 Ok 00.47.730 12
18/19 GRAND PRIX Batteria 23 500 metri SGR 23/12/2018 Ok 00.48.650 8
18/19 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri SGR 22/12/2018 Ok 01.38.600 8
18/19 GRAND PRIX Batteria 12 1.000 metri SGR 23/12/2018 Ok 01.38.960 6
18/19 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri SGR 02/12/2018 Non arrivato 00.00.000 999
18/19 GRAND PRIX Batteria 10 500 metri SGR 01/12/2018 Ok 00.49.780 22
18/19 GRAND PRIX Batteria 10 1.000 metri SGR 01/12/2018 Ok 01.44.210 16
18/19 GRAND PRIX Batteria 7 1.500 metri SGR 02/12/2018 Non arrivato 00.00.000 999
18/19 GRAND PRIX Batteria 7 500 metri SGR 18/11/2018 Ok 00.49.520 12
18/19 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri SGR 17/11/2018 Ok 00.47.700 14
18/19 GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri SGR 18/11/2018 Ok 01.39.530 2
18/19 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri SGR 17/11/2018 Ok 01.38.520 12
17/18 VIKING RACE 0 500 metri SGR 03/03/2018 Ok 00.47.250 20
17/18 VIKING RACE 0 1.500 metri SGR 03/03/2018 Ok 02.28.000 20
17/18 GRAND PRIX Batteria 3 500 metri SGR 18/02/2018 Ok 00.49.720 12
17/18 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri SGR 17/02/2018 Ok 00.48.150 18
17/18 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri SGR 17/02/2018 Ok 01.39.370 12
17/18 GRAND PRIX Batteria 3 1.500 metri SGR 18/02/2018 Ok 02.35.340 4
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 2 500 metri SGR 10/02/2018 Ok 00.47.380 3
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 13 500 metri SGR 11/02/2018 Ok 00.47.790 4
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 3 1.000 metri SGR 10/02/2018 Ok 01.38.220 4
17/18 CAMPIONATI ITALIANI ALL ROUND JUNIOR Batteria 4 1.500 metri SGR 11/02/2018 Ok 02.34.950 3
17/18 FRILLENSEE CUP 0 500 metri SGR 03/02/2018 Ok 00.46.670 27
17/18 FRILLENSEE CUP 0 1.500 metri SGR 03/02/2018 Ok 02.27.640 9
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 3 500 metri SGR 14/01/2018 Ok 00.48.840 5
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 4 500 metri SGR 13/01/2018 Ok 00.48.140 4
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 3 1.000 metri SGR 14/01/2018 Ok 01.40.110 5
17/18 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR Batteria 4 1.000 metri SGR 13/01/2018 Ok 01.41.960 5
17/18 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri SGR 29/12/2017 Ok 00.49.250 4
17/18 GRAND PRIX Batteria 20 500 metri SGR 30/12/2017 Ok 00.49.200 5
17/18 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri SGR 29/12/2017 Ok 01.40.860 5
17/18 GRAND PRIX Batteria 2 1.500 metri SGR 30/12/2017 Ok 02.41.770 2
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 10 500 metri SGR 09/12/2017 Ok 00.47.870 10
17/18 12th MASTER REVIVAL 2017 + TEST EVENT Batteria 4 1.000 metri SGR 09/12/2017 Ok 01.42.560 10
16/17 GRAND PRIX Batteria 5 300 metri 18/02/2017 Ok 00.29.580 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri 19/02/2017 Ok 00.46.480 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 38 500 metri 18/02/2017 Ok 00.46.260 1
16/17 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri 19/02/2017 Ok 01.37.030 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 3 300 metri SGR 04/02/2017 Ok 00.32.380 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 3 500 metri SGR 04/02/2017 Ok 00.52.550 4
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 6 500 metri SGR 05/02/2017 Ok 00.52.870 11
16/17 CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ASSOLUTI ALLROUND Batteria 6 1.000 metri SGR 05/02/2017 Ok 01.36.550 1
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 2 500 metri SGR 14/01/2017 Ok 00.47.190 1
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 6 500 metri SGR 15/01/2017 Ok 00.46.600 1
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 1 1.000 metri SGR 14/01/2017 Ok 01.36.580 1
16/17 35° JUNIOR MEETING INTERNATIONAL Batteria 6 1.000 metri SGR 15/01/2017 Ok 01.33.900 1
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 5 300 metri 07/01/2017 Ok 00.30.850 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 8 300 metri 08/01/2017 Ok 00.30.080 3
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 40 500 metri 07/01/2017 Ok 00.48.540 2
16/17 CAMPIONATI ITALIANI SPRINT JUNIOR E MASS START Batteria 40 500 metri 08/01/2017 Ok 00.48.030 3
16/17 GRAND PRIX Batteria 6 300 metri SGR 26/11/2016 Ok 00.30.830 3
16/17 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri SGR 26/11/2016 Ok 00.47.380 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 7 500 metri SGR 27/11/2016 Ok 00.47.320 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 7 1.000 metri SGR 27/11/2016 Ok 01.36.770 1
16/17 GRAND PRIX Batteria 4 300 metri 12/11/2016 Ok 00.30.110 2
16/17 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri 13/11/2016 Ok 00.47.330 1
16/17 GRAND PRIX Batteria 19 500 metri 12/11/2016 Ok 00.47.600 1
16/17 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri 13/11/2016 Ok 01.39.350 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 2 300 metri 20/02/2016 Ok 00.30.740 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 2 500 metri 21/02/2016 Ok 00.49.150 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 35 500 metri 20/02/2016 Ok 00.48.210 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 13 1.000 metri 21/02/2016 Ok 01.43.070 2
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 1 300 metri SGR 06/02/2016 Ok 00.30.970 4
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 3 500 metri SGR 07/02/2016 Ok 00.50.560 3
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 33 500 metri SGR 06/02/2016 Ok 00.48.620 3
15/16 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND Batteria 14 1.000 metri SGR 07/02/2016 Ok 01.47.020 4
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 5 300 metri 13/12/2015 Ok 00.30.740 3
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 10 300 metri 12/12/2015 Ok 00.30.940 3
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 10 500 metri 12/12/2015 Ok 00.48.150 2
15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 16 500 metri 13/12/2015 Ok 00.49.170 2
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 3 300 metri SGR 29/11/2015 Ok 00.31.570 2
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 3 300 metri SGR 28/11/2015 Ok 00.31.200 2
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 2 500 metri SGR 28/11/2015 Ok 00.48.270 1
15/16 TROFEO DELLE TRE PISTE - 3-RINKS-CUP Batteria 3 500 metri SGR 29/11/2015 Ok 00.48.730 1
15/16 GRAND PRIX Batteria 4 300 metri 21/11/2015 Ok 00.31.100 3
15/16 GRAND PRIX Batteria 4 500 metri 22/11/2015 Ok 00.49.620 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 16 500 metri 21/11/2015 Ok 00.50.380 2
15/16 GRAND PRIX Batteria 4 1.000 metri 22/11/2015 Ok 01.46.310 2
14/15 3a prova Primi Sprint Batteria 17 300 metri 10/01/2015 Ok 00.33.770 1
14/15 3a prova Primi Sprint Batteria 16 500 metri 10/01/2015 Ok 00.54.850 1

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
21/22 Atleti Short Track Junior A Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
20/21 Atleti Short Track Junior B Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
19/20 Atleti Short Track Junior B Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
18/19 Atleti Short Track Junior C Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
17/18 Atleti Short Track Junior C Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
16/17 Atleti Short Track Junior D Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
15/16 Atleti Short Track Junior D Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
14/15 Atleti Short Track Junior E Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
13/14 Atleti Short Track Junior E Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
12/13 Atleti Short Track Junior F Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
11/12 Atleti Short Track Promozionale Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
11/12 Atleti Short Track Junior F Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
10/11 Atleti Short Track Promozionale Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
09/10 Atleti Short Track Promozionale Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)
08/09 Atleti Short Track Promozionale Femminile Sportivi Ghiaccio Roana (084)